QuikBeam Connect 3-Circuit Track | QuikBeam Connect H-Type Track | |
|---|---|---|
Order Codes Black Edition | AST-QUKBM-CNTEUT | AST-QUKBM-CNTHLT |
订购代码:白色版 | AST-QUKBM-CNTEUT-WT | AST-QUKBM-CNTHLT-WT |
订购代码:定制颜色 | AST-QUKBM-CNTEUT-CC | AST-QUKBM-CNTHLT-CC |
LED 引擎 | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
色彩 | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
LED总功率 | 70 W | 70 W |
LED 功率消耗 | 20 W | 20 W |
光通量 2700 K | 1124 流明(lm) | 1124 流明(lm) |
光通量 3200 K | 1190 流明(lm) | 1190 流明(lm) |
光通量 4000 K | 1239 流明(lm) | 1239 流明(lm) |
光通量 5500 K | 1285 流明(lm) | 1285 流明(lm) |
光通量 6500 K | 1224流明(lm) | 1224流明(lm) |
Candela 2700 K | 18545 cd | 18545 cd |
Candela 3200 K | 19575 cd | 19575 cd |
Candela 4000 K | 20312 cd | 20312 cd |
Candela 5500 K | 20663 cd | 20663 cd |
Candela 6500 K | 20564 cd | 20564 cd |
光输出 2700 K @ 3 米 | 2059 Lux | 2059 Lux |
光输出 3200 K @ 3 米 | 2174 Lux | 2174 Lux |
光输出 4000 K @ 3 米 | 2257 Lux | 2257 Lux |
光输出 5500 K @ 3 米 | 2294 Lux | 2294 Lux |
光输出 6500 K @ 3 米 | 2285 Lux | 2285 Lux |
显色指数(Ra)/ 电视显色指数(TLCI)3200–6500 K (输出增益已禁用) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | 是的 | 是的 |
光束角 | 12.6°-58.5° | 12.6°-58.5° |
光场角 | 16.9°-78.2° | 16.9°-78.2° |
频闪 | 0 – 25 赫兹(Hz) | 0 – 25 赫兹(Hz) |
交流电输入 | 100–240 VAC,50 / 60 Hz,PF > 0.9 0.5 A / 115 VAC,0.3 A / 230 VAC,30.5 W | 100–240 VAC,50 / 60 Hz,PF > 0.9 0.5 A / 115 VAC,0.3 A / 230 VAC,30.5 W |
轨道系统 | 3回路轨道 | H型轨道 |
功耗(最大) | 30.5 瓦 | 30.5 瓦 |
CRMX 接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙桥接器 BTB | 内置 | 内置 |
无线协议 | CRMX、UHF、蓝牙、Wi-Fi | CRMX、UHF、蓝牙、Wi-Fi |
无线距离 | CRMX/UHF 最远可达 300 米 / 330 码 蓝牙 最远可达 3 米 / 3.3 码 | CRMX/UHF 最远可达 300 米 / 330 码 蓝牙 最远可达 3 米 / 3.3 码 |
支持 RDM | 通过 CRMX | 通过 CRMX |
红外控制 | 是的 | 是的 |
IP 防护等级 | IP 20 | IP 20 |
操作环境温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 2.09 千克 / 4.61 磅 | 2.07 千克 / 4.55 磅 |
尺寸(高×宽×直径) | 271 毫米 × 198 毫米 × Ø 153 毫米 / 10.65 英寸 × 7.79 英寸 × Ø 6 英寸 | 254 毫米 × 200 毫米 × Ø 153 毫米 / 10 英寸 × 7.88 英寸 × Ø 6 英寸 |
水平旋转角度 | 350° | 350° |
垂直俯仰角度 | 170° | 170° |
以上所有规格均为典型值,可能会在未经通知的情况下发生变化。
