QuikBeam Connect 3-Circuit Track | QuikBeam Connect H-Type Track | |
|---|---|---|
Order Codes Black Edition | AST-QUKBM-CNTEUT | AST-QUKBM-CNTHLT |
Códigos de pedido de la Edición Blanca | AST-QUKBM-CNTEUT-WT | AST-QUKBM-CNTHLT-WT |
Códigos de pedido: colores personalizados | AST-QUKBM-CNTEUT-CC | AST-QUKBM-CNTHLT-CC |
LED Engine | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
Colores | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
Potencia total de los LED | 70 W | 70 W |
Consumo de energía de los LED | 20 W | 20 W |
Flujo luminoso: 2700 K | 1124 lúmenes | 1124 lúmenes |
Flujo luminoso 3200 K | 1190 lúmenes | 1190 lúmenes |
Flujo luminoso: 4000 K | 1239 lúmenes | 1239 lúmenes |
Flujo luminoso: 5500 K | 1285 lúmenes | 1285 lúmenes |
Flujo luminoso: 6500 K | 1224 lúmenes | 1224 lúmenes |
Candela 2700 K | 18545 cd | 18545 cd |
Candela 3200 K | 19575 cd | 19575 cd |
Candela 4000 K | 20312 cd | 20312 cd |
Candela 5500 K | 20663 cd | 20663 cd |
Candela 6500 K | 20564 cd | 20564 cd |
Intensidad luminosa: 2700 K a 3 m | 2059 Lux | 2059 Lux |
Intensidad luminosa: 3200 K a 3 m | 2174 Lux | 2174 Lux |
Intensidad luminosa: 4000 K a 3 m | 2257 Lux | 2257 Lux |
Intensidad luminosa: 5500 K a 3 m | 2294 Lux | 2294 Lux |
Intensidad luminosa: 6500 K a 3 m | 2285 Lux | 2285 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (OutputGain desactivado) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | Sí | Sí |
Ángulo del haz | 12.6°-58.5° | 12.6°-58.5° |
Ángulo de campo | 16.9°-78.2° | 16.9°-78.2° |
Luz estroboscópica | 0 – 25 hercios | 0 – 25 hercios |
Entrada de CA | 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, PF>0.9 | 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, PF>0.9 |
Sistema de iluminación sobre rieles | 3-Circuit Track | H-Type Track |
Consumo de energía (máx.) | 30.5 W | 30.5 W |
Receptor CRMX | Integrado | Integrado |
BluetoothBridge BTB | Integrado | Integrado |
Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Alcance inalámbrico | CRMX/UHF hasta 300 m Bluetooth hasta 3 m | CRMX/UHF hasta 300 m Bluetooth hasta 3 m |
Asistencia técnica de RDM | a través de CRMX | a través de CRMX |
Control por infrarrojos | Sí | Sí |
Clasificación IP | IP 20 | IP 20 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
Peso | 2.09 kg | 2,07 kg |
Dimensiones (Al x An x Diám.) | 271 mm x 198 mm x Ø 153 mm | 254 mm x 200 mm x Ø 153 mm |
Gama Pan | 350° | 350° |
Rango de inclinación | 170° | 170° |
Todas las especificaciones proporcionadas son valores típicos y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
