QuikBeam Connect 3-Circuit Track | QuikBeam Connect H-Type Track | |
|---|---|---|
Order Codes Black Edition | AST-QUKBM-CNTEUT | AST-QUKBM-CNTHLT |
Bestellcodes White Edition | AST-QUKBM-CNTEUT-WT | AST-QUKBM-CNTHLT-WT |
Bestellcodes Custom Color | AST-QUKBM-CNTEUT-CC | AST-QUKBM-CNTHLT-CC |
LED-Engine | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
Gesamtleistung der LEDs | 70 W | 70 W |
LED-Leistungsaufnahme | 20 W | 20 W |
Beleuchtungsstärke 2700 K | 1124 Lumen | 1124 Lumen |
Beleuchtungsstärke 3200 K | 1190 Lumen | 1190 Lumen |
Beleuchtungsstärke 4000 K | 1239 Lumen | 1239 Lumen |
Beleuchtungsstärke 5500 K | 1285 Lumen | 1285 Lumen |
Beleuchtungsstärke 6500 K | 1224 Lumen | 1224 Lumen |
Candela 2700 K | 18545 cd | 18545 cd |
Candela 3200 K | 19575 cd | 19575 cd |
Candela 4000 K | 20312 cd | 20312 cd |
Candela 5500 K | 20663 cd | 20663 cd |
Candela 6500 K | 20564 cd | 20564 cd |
Lichtleistung 2700 K bei 3 m | 2059 Lux | 2059 Lux |
Lichtleistung 3200 K bei 3 m | 2174 Lux | 2174 Lux |
Lichtleistung 4000 K bei 3 m | 2257 Lux | 2257 Lux |
Lichtleistung 5500 K bei 3 m | 2294 Lux | 2294 Lux |
Lichtleistung 6500 K bei 3 m | 2285 Lux | 2285 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (OutputGain deaktiviert) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | Ja | Ja |
Abstrahlwinkel | 12.6°-58.5° | 12.6°-58.5° |
Feldwinkel | 16.9°-78.2° | 16.9°-78.2° |
Strobe | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
AC-Eingang | 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, PF>0.9, | 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, PF>0.9, |
Schienensystem | 3-Circuit-Schiene | H-Type-Schiene |
Leistungsaufnahme (max.) | 30.5 W | 30.5 W |
CRMX Receiver | integriert | integriert |
BluetoothBridge BTB | integriert | integriert |
Funkprotokolle | CRMX, UHF, Bluetooth, WLAN | CRMX, UHF, Bluetooth, WLAN |
Funkreichweite | CRMX/UHF bis zu 300 m Bluetooth bis zu 3 m | CRMX/UHF bis zu 300 m Bluetooth bis zu 3 m |
RDM Support | über CRMX | über CRMX |
Infrarot-Steuerung | Ja | Ja |
IP-Schutzart | IP 20 | IP 20 |
Betriebsumgebungstemperatur | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
Gewicht | 2,09 kg | 2,07 kg |
Abmessungen (H x B x Ø) | 271 mm x 198 mm x Ø 153 mm | 254 mm x 200 mm x Ø 153 mm |
Schwenkbereich | 350° | 350° |
Neigungsbereich | 170° | 170° |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
