QuikBeam Connect 3-Circuit Track | QuikBeam Connect H-Type Track | |
|---|---|---|
Order Codes Black Edition | AST-QUKBM-CNTEUT | AST-QUKBM-CNTHLT |
Codes produit « White Edition » | AST-QUKBM-CNTEUT-WT | AST-QUKBM-CNTHLT-WT |
Codes produit « Custom Color » | AST-QUKBM-CNTEUT-CC | AST-QUKBM-CNTHLT-CC |
Moteur LED | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
Couleurs | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
Puissance totale des LED | 70 W | 70 W |
Consommation électrique des LED | 20 W | 20 W |
Flux lumineux à 2700 K | 1124 lumens | 1124 lumens |
Flux lumineux à 3200 K | 1190 lumens | 1190 lumens |
Flux lumineux à 4000 K | 1239 lumens | 1239 lumens |
Flux lumineux à 5500 K | 1285 lumens | 1285 lumens |
Flux lumineux à 6500 K | 1224 lumens | 1224 lumens |
Candela à 2700 K | 18545 cd | 18545 cd |
Candela à 3200 K | 19575 cd | 19575 cd |
Candela à 4000 K | 20312 cd | 20312 cd |
Candela à 5500 K | 20663 cd | 20663 cd |
Candela à 6500 K | 20564 cd | 20564 cd |
Puissance lumineuse à 2700 K à 3 m | 2059 Lux | 2059 Lux |
Puissance lumineuse à 3200 K à 3 m | 2174 Lux | 2174 Lux |
Puissance lumineuse à 4000 K à 3 m | 2257 Lux | 2257 Lux |
Puissance lumineuse à 5500 K à 3 m | 2294 Lux | 2294 Lux |
Puissance lumineuse à 6500 K à 3 m | 2285 Lux | 2285 Lux |
IRC (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (Gain de sortie désactivé) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | Oui | Oui |
Angle du faisceau | 12.6°-58.5° | 12.6°-58.5° |
Angle de champ | 16.9°-78.2° | 16.9°-78.2° |
Strobe | 0 à 25 hertz | 0 à 25 hertz |
Entrée AC | 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, Cos φ >0,9 0,5 A / 115 V AC, 0,3 A / 230 V AC, 30,5 W | 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, Cos φ >0,9 0,5 A / 115 V AC, 0,3 A / 230 V AC, 30,5 W |
Système de rails | Circuit à 3 voies | Rail de type H |
Consommation électrique (max.) | 30,5 W | 30,5 W |
Récepteur CRMX | Intégré | Intégré |
BluetoothBridge BTB | Intégré | Intégré |
Protocoles sans fil | CRMX, UHF, Bluetooth, Wi-Fi | CRMX, UHF, Bluetooth, Wi-Fi |
Portée sans fil | CRMX/UHF : jusqu’à 300 m Bluetooth : jusqu’à 3 m | CRMX/UHF : jusqu’à 300 m Bluetooth : jusqu’à 3 m |
Support RDM | via CRMX | via CRMX |
Commande infrarouge | Oui | Oui |
Indice de protection IP | IP 20 | IP 20 |
Température ambiante de fonctionnement | 0 à 40 °C | 0 à 40 °C |
Poids | 2,09 kg | 2,07 kg |
Dimensions (H x L x Ø) | 271 mm x 198 mm x Ø 153 mm | 254 mm x 200 mm x Ø 153 mm |
Débattement horizontal | 350° | 350° |
Débattement vertical | 170° | 170° |
Toutes les spécifications fournies sont des valeurs typiques et peuvent être modifiées sans préavis.
