QuikBeam Connect 3-Circuit Track | QuikBeam Connect H-Type Track | |
|---|---|---|
Order Codes Black Edition | AST-QUKBM-CNTEUT | AST-QUKBM-CNTHLT |
Order Codes White Edition | AST-QUKBM-CNTEUT-WT | AST-QUKBM-CNTHLT-WT |
Order Codes Custom Color | AST-QUKBM-CNTEUT-CC | AST-QUKBM-CNTHLT-CC |
LED Engine | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
Colors | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
Total LED Power | 70 W | 70 W |
LED Power Draw | 20 W | 20 W |
Luminous Flux 2700 K | 1124 Lumens | 1124 Lumens |
Luminous Flux 3200 K | 1190 Lumens | 1190 Lumens |
Luminous Flux 4000 K | 1239 Lumens | 1239 Lumens |
Luminous Flux 5500 K | 1285 Lumens | 1285 Lumens |
Luminous Flux 6500 K | 1224 Lumens | 1224 Lumens |
Candela 2700 K | 18545 cd | 18545 cd |
Candela 3200 K | 19575 cd | 19575 cd |
Candela 4000 K | 20312 cd | 20312 cd |
Candela 5500 K | 20663 cd | 20663 cd |
Candela 6500 K | 20564 cd | 20564 cd |
Light Output 2700 K @ 3 m | 2059 Lux | 2059 Lux |
Light Output 3200 K @ 3 m | 2174 Lux | 2174 Lux |
Light Output 4000 K @ 3 m | 2257 Lux | 2257 Lux |
Light Output 5500 K @ 3 m | 2294 Lux | 2294 Lux |
Light Output 6500 K @ 3 m | 2285 Lux | 2285 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (OutputGain disabled) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | Yes | Yes |
Beam Angle | 12.6°-58.5° | 12.6°-58.5° |
Field Angle | 16.9°-78.2° | 16.9°-78.2° |
Strobe | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
AC Input | 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, PF>0.9, | 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, PF>0.9, |
Track System | 3-Circuit Track | H-Type Track |
Power Consumption (max.) | 30.5 W | 30.5 W |
CRMX Receiver | Built-in | Built-in |
BluetoothBridge BTB | Built-in | Built-in |
Wireless Protocols | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Wireless Range | CRMX/UHF up to 300 m / 330 yds | CRMX/UHF up to 300 m / 330 yds |
RDM Support | via CRMX | via CRMX |
Infrared Control | Yes | Yes |
IP Rating | IP 20 | IP 20 |
Ambient Operating Temperature | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Weight | 2.09 kg / 4.61 lbs | 2.07 kg / 4.55 lbs |
Dimensions (H x W x Ø) | 271 mm x 198 mm x Ø 153 mm / | 254 mm x 200 mm x Ø 153 mm / |
Pan Range | 350° | 350° |
Tilt Range | 170° | 170° |
Все предоставленные технические характеристики являются типичными значениями и могут быть изменены без предварительного уведомления.
