QuikBeam Connect 3-Circuit Track | QuikBeam Connect H-Type Track | |
|---|---|---|
Order Codes Black Edition | AST-QUKBM-CNTEUT | AST-QUKBM-CNTHLT |
Артикулы для белых версий | AST-QUKBM-CNTEUT-WT | AST-QUKBM-CNTHLT-WT |
Артикулы для пользовательских цветов | AST-QUKBM-CNTEUT-CC | AST-QUKBM-CNTHLT-CC |
Светодиодный модуль | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
Цвет | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
Общая мощность светодиодов | 70 W | 70 W |
Потребляемая мощность светодиодов | 20 W | 20 W |
Световой выход при 2700 K | 1124 люмена | 1124 люмена |
Световой выход при 3200 K | 1190 люмен | 1190 люмен |
Световой выход при 4000 K | 1239 люмен | 1239 люмен |
Световой выход при 5500 K | 1285 люмен | 1285 люмен |
Световой выход при 6500 K | 1224 люмена | 1224 люмена |
Сила света при 2700 K | 18545 cd | 18545 cd |
Сила света при 3200 K | 19575 cd | 19575 cd |
Сила света при 4000 K | 20312 cd | 20312 cd |
Сила света при 5500 K | 20663 cd | 20663 cd |
Сила света при 6500 K | 20564 cd | 20564 cd |
Освещенность при 2700 K на расстоянии 3 м | 2059 Lux | 2059 Lux |
Освещенность при 3200 K на расстоянии 3 м | 2174 Lux | 2174 Lux |
Освещенность при 4000 K на расстоянии 3 м | 2257 Lux | 2257 Lux |
Освещенность при 5500 K на расстоянии 3 м | 2294 Lux | 2294 Lux |
Освещенность при 6500 K на расстоянии 3 м | 2285 Lux | 2285 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200–6500 К (функция OutputGain отключена) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | Да | Да |
Угол раскрытия луча | 12.6°-58.5° | 12.6°-58.5° |
Угол поля | 16.9°-78.2° | 16.9°-78.2° |
Стробоскопические эффекты | 0 – 25 Гц | 0 – 25 Гц |
Вход переменного тока | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, коэффициент мощности >0,9, 0,5 А при 115 В переменного тока, 0,3 А при 230 В переменного тока, 30,5 Вт | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, коэффициент мощности >0,9, 0,5 А при 115 В переменного тока, 0,3 А при 230 В переменного тока, 30,5 Вт |
Трековая система | 3-контактный трек | Трек типа H |
Потребляемая мощность (макс.) | 30,5 Вт | 30,5 Вт |
Приемник CRMX | Встроенный | Встроенный |
BluetoothBridge BTB | Встроенный | Встроенный |
Протоколы беспроводного управления | CRMX, УВЧ, Bluetooth, Wi-Fi | CRMX, УВЧ, Bluetooth, Wi-Fi |
Дальность действия беспроводной связи | CRMX/UHF — до 300 м / 330 ярдов Bluetooth — до 3 м / 3,3 ярда | CRMX/UHF — до 300 м / 330 ярдов Bluetooth — до 3 м / 3,3 ярда |
Поддержка RDM | через CRMX | через CRMX |
Инфракрасное управление | Да | Да |
Степень защиты | IP 20 | IP 20 |
Рабочая температура окружающей среды | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Вес | 2,09 кг / 4,61 фунта | 2,07 кг / 4,55 фунта |
Размеры (В × Ш × Ø) | 271 мм × 198 мм × Ø 153 мм / 10,65 дюйма × 7,79 дюйма × Ø 6 дюймов | 254 мм × 200 мм × Ø 153 мм |
Диапазон поворота | 350° | 350° |
Диапазон наклона | 170° | 170° |
Все предоставленные технические характеристики являются типичными значениями и могут быть изменены без предварительного уведомления.
