型号 | FP6 |
---|---|
LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 |
颜色 | RGBMintAmber |
LED总功率 | 25 W |
LED额定功率 | 17 W |
总光通量3200K | 1 102 Lumens |
总光通量4000K | 1 287 Lumens |
总光通量5500K | 1 298 Lumens |
光照强度(3200K,距离1M) | 443 Lux |
光照强度(4000K,距离1M) | 512 Lux |
光照强度(5500K,距离1M) | 516 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 |
出光角度 | 110° x 100° |
出光角度(IES规范) | 150° x 145° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz |
像素 | 6 |
电池运行时间 | 长达20小时 |
电池运行时间 最大亮度 | 1小时45分钟 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 3小时 |
输入电压 | 24 VDC – 0.85 A |
DC连接器 | 5.5 mm x 2.1 mm |
有线DMX | 是(通过FP1-PWB/FP3-DTL/PWB-2-86) |
CRMX接收器 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 内置 |
无线协议 | 支持CRMX,UHF,蓝牙,无线网络连接 |
无线通信距离 | CRMX/UHF:300米/330码;蓝牙:3米/3.3码 |
红外线控制 | 支持 |
控制同步 | 支持 |
触屏控制 | 支持 |
外壳材料 | 聚合物和金属 |
IP防护等级(未接线时) | IP65 (只与 PB15-PLG连接时) |
IP等级(与PWB-CAB-5/-10/-15/-0.2连接时) | IP65 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 604 g / 1.3 lbs |
尺寸长x宽x深 | 166 mm x 85 mm x 43.5 mm / 6.53" x 3.34" x 1.71" |
安装选项 | 2 x 冷靴座;3 x M5螺纹;1 x 安全孔 |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。