Bestellcode | FP6 |
---|---|
LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber |
LED-Gesamtleistung | 25 W |
LED-Leistungsaufnahme | 17 W |
Lichtstrom 3200K | 1 102 Lumens |
Lichtstrom 4000K | 1 287 Lumens |
Lichtstrom 5500K | 1 298 Lumens |
Beleuchtungsstärke 3200 K @ 1 m | 443 Lux |
Beleuchtungsstärke 4000 K @ 1 m | 512 Lux |
Beleuchtungsstärke 5500 K @ 1 m | 516 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
Abstrahlwinkel | 110° x 100° |
Feldwinkel | 150° x 145° |
Blitzrate | 0 – 25 Hertz |
Pixel | 6 |
Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden |
Akkulaufzeit in max. Helligkeit | 1 h 45 m |
Akku-Lebensdauer | 70 % nach 300 Zyklen |
Ladezeit (nominal) | 3 Stunden |
Gleichspannungseingang | 24 VDC – 0.85 A |
Gleichspannungs-Anschluss | 5.5 mm x 2.1 mm |
DMX via Kabel | Ja (via FP1-PWB/ FP3-DTL/ PWB-2-86) |
CRMX-Empfänger | Integriert |
BluetoothBridge BTB | Integriert |
Drahtlos-Frequenzbänder | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Reichweite | CRMX/ UHF bis zu 300 m / 330 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3.3 yds |
Infrarot-Steuerung | Ja |
ControlSync | Ja |
TouchSlider | Ja |
Gehäusematerial | Kunststoff & Metall |
IP Schutzart (nicht verkabelt) | IP65 (nur mit PB15-PLG) |
IP Schutzart (verkabelt mit PWB-CAB-5/-10/-15/-0.2 | IP65 |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht | 604 g / 1.3 lbs |
Abmessungen L x B x T | 166 mm x 85 mm x 43.5 mm / 6.53" x 3.34" x 1.71" |
Montage-Optionen | 2 x Zubehörschuh 3 x M5-Gewinde 1 x Safety-Öse |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.