Code de commande | FP6 |
---|---|
Source LED | Source LED ‘Titan’ |
Couleurs | RGBMintAmber |
Puissance totale des LED | 25 W |
Consommation de la LED | 17 W |
Flux lumineux à 3200K | 1 102 Lumens |
Flux lumineux à 4000K | 1 287 Lumens |
Flux lumineux à 5500K | 1 298 Lumens |
Puissance lumineuse à 3200 K à 1m | 443 Lux |
Puissance lumineuse à 4000 K à 1m | 512 Lux |
Puissance lumineuse à 5500 K à 1m | 516 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
Angle du faisceau | 110° x 100° |
Angle de champ | 150° x 145° |
Strobe | 0 – 25 Hertz |
Pixels | 6 |
Durée de vie de la batterie | Jusqu’à 20 heures |
Autonomie de la batterie à luminosité maximale | 1 h 45 m |
Durée de vie de la batterie | 70 % après 300 cycles |
Temps de charge (nominal) | 3 heures |
Entrée DC | 24 VDC – 0.85 A |
Connecteur DC | 5.5 mm x 2.1 mm |
DMX câblé | Oui (via FP1-PWB/ FP3-DTL/ PWB-2-86) |
Récepteur CRMX | Intégré |
BluetoothBridge BTB | Intégré |
Protocoles sans-fil | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Portée sans-fil | CRMX/ UHF jusqu’à 300 m Bluetooth jusqu’à 3 m |
Commande infrarouge | Oui |
ControlSync | Oui |
TouchSlider | Oui |
Matériau extérieur | Polymère et métal |
Indice IP (mode sans-fil) | IP65 (seulement avec les capuchons étanches PB15-PLG) |
Indice IP si alimentation par câbles PWB-CAB-5/-10/-15/-0.2 | IP65 |
Température ambiante de fonctionnement | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Poids | 604 g / 1.3 lbs |
Dimensions L x l x P | 166 mm x 85 mm x 43.5 mm / 6.53" x 3.34" x 1.71" |
Options de montage | 2 x semelles, 3 x filetage M5, 1 x élingue de sécurité |
Toutes les spécifications fournies sont des valeurs typiques et peuvent être modifiées sans préavis.