Артикул | FP6 |
---|---|
Светодиодный модуль | Светодиодный модуль Titan |
Цвета | RGB+мята+янтарь |
Общая мощность светодиодов | 25 Вт |
Приводная мощность светодиодов | 17 Вт |
Световой выход при 3200K | 1102 люмен |
Световой выход при 4000K | 1287 люмен |
Световой выход при 5500K | 1298 люмен |
Освещенность при 3200 K на 1 м | 443 люкс |
Освещенность при 4000 К на 1 м | 512 люкс |
Освещенность при 5500 K на 1 м | 516 люкс |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K* | ≥96 |
Угол раскрытия луча | 110° x 100° |
Угол поля | 150° x 145° |
Стробоскопические эффекты | 0 – 25 Гц |
Количество пикселей | 6 |
Время работы от аккумулятора | до 20 часов |
Время работы от аккумулятора на максимальной яркости | 1 час 45 минут |
Ресурс аккумулятора | 70 % после 300 циклов |
Время зарядки (номинал) | 3 часа |
Вход постоянного тока | 24 VDC – 0.85 A |
Разъем питания постоянного тока | 5,5 мм x 2,1 мм |
Вход переменного тока | Нет |
Разъем питания переменного тока | Нет |
Проводной DMX | Да (через FP1-PWB/ FP3-DTL/ PWB-2-86) |
CRMX-приемник | Встроенный |
BluetoothBridge BTB | Встроенный |
Беспроводные протоколы | CRMX, УВЧ, Bluetooth, Wi-Fi |
Диапазон беспроводной связи | CRMX/ УВЧ до 300 м Bluetooth до 3 м |
ИК-управление | Да |
Синхронизация управления | Да |
Сенсорный слайдер | Да |
Материал корпуса | Полимер и металл |
Степень защиты при беспроводном подключении | IP65 (только с установкой заглушки в разъем постоянного тока или при проводном подключении) |
Степень защиты при проводном подключении через PWB-CAB-5 м/-10 м/-15 м/-0,2 м | IP65 |
Рабочая температура окружающей среды | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Вес | 604 g / 1.3 lbs |
Размеры Д х Ш х Г | 166 мм x 85 мм x 43,5 мм |
Варианты монтажа | 2 x холодных башмака, 3 резьбовых отверстия M5, 1 проушина для страховочного троса |

Технические характеристики
Что внутри?
- 1 x HydraPanel (FP6)
- 1 x DiffusorSheet 100 (FP6-DS-100)
- 1 x GelHolder (FP6-GH)
- 1 x SoftFrame 100 (FP6-SF-100)
- 1 x Intensifier 80 (FP6-INT-80)
- 1 x EggCrate 40 (FP6-EGC-40)
- 1 x EggCrate 6 (FP6-EGC-60)
- 1 x FlexBase (FP6-FB)
- 1 x ConnectorPlate (FP6-CP)
- 1 x Babypin (AX-BBP-1/4)
- 2 x Waterproof Protection Cover for PixelBrick & HydraPanel (PB15-PLG)
Типовые спектры
Радиочастотные характеристики
Wireless Modules | Modulation | ERP (Transmitter) | Channel Count |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
Bluetooth 5.0 LE (2402-2480MHz) | FHSS | 10mW (BLE) | 40 |
WiFi (2412-2472MHz) | DSSS, OFDM | 100mW | 13 |
***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:
Frequency range in MHz1) | Maximum equivalent radiant power (ERP) | Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 0.1% can be used. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 10% can be used. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met. 2) „duty cycle“ means the ratio of Σ(Ton)/(Tobs) expressed as a percentage, where ‚Ton‘ is the ‚on-time‘ of a single transmitting device and ‚Tobs‘ is the observation period Ton is measured in an observation frequency band (Fobs). Unless otherwise specified in this general allocation, Tobs is a continuous period of one hour and Fobs is the applicable frequency band in this general allocation (table). 3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used whose performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.