型号 | AX9 |
---|---|
Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 |
颜色 | RGBMintAmber |
LED总功率 | 105 W |
LED额定功率 | 70 W |
总光通量2700K | 2 844 Lumens |
Luminous Flux 3200K | 3 214 Lumens |
总光通量5500K | 3 047 Lumens |
光照强度(2700K,距离1M) | 41 755 Lux |
光照强度(3200K,距离1M) | 47 078 Lux |
光照强度(5500K,距离1M) | 44 355 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 |
出光角度 | 13° |
出光角度(IES规范) | 25° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz |
像素 | 1 |
电池运行时间 | 长达20小时 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 5小时 |
输入电压 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.3 A/115 VAC, 1.1 A/230 VAC, 110 W |
AC交流连接器 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 |
有线DMX | 支持 |
CRMX接收器 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 内置 |
无线协议 | 支持CRMX,UHF,蓝牙,无线网络连接 |
无线通信距离 | CRMX/UHF可达300米/330码 蓝牙最远3米/3.3码 |
红外线控制 | 支持 |
外壳材料 | 铝合金 |
IP等级 | IP65 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 5.66 kg / 12.5 lb |
尺寸长x宽x深 | 175 mm x 222 mm x 256 mm / 6.9" x 8.7" x 10.1" |
安装选项 | 轨道安装,4x M6螺纹,AX9支架(带3/8"-16 UNC螺纹,1/2 "孔) |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。