Code produit | AX9 |
---|---|
Source LED | Source LED ‘Titan’ |
Couleurs | RGBMintAmber |
Puissance totale des LED | 105 W |
Consommation de la LED | 70 W |
Flux lumineux à 2700K | 2 844 Lumens |
Flux lumineux à 3200K | 3 214 Lumens |
Flux lumineux à 5500K | 3 047 Lumens |
Puissance lumineuse à 2700 K à 1m | 41 755 Lux |
Puissance lumineuse à 3200 K à 1m | 47 078 Lux |
Puissance lumineuse à 5500 K à 1m | 44 355 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
Angle du faisceau | 13° |
Angle de champ | 25° |
Strobe | 0 – 25 Hertz |
Pixels | 1 |
Durée de vie de la batterie | Jusqu’à 20 heures |
Durée de vie de la batterie | 70 % après 300 cycles |
Temps de charge (nominal) | 5 heures |
Entrée AC | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.3 A/115 VAC, 1.1 A/230 VAC, 110 W |
Connecteur AC | PowerCON TRUE1 IN/OUT |
DMX câblé | Oui ( via 5-pin XLR) |
Récepteur CRMX | Intégré |
BluetoothBridge BTB | Intégré |
Protocoles sans-fil | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Portée sans-fil | CRMX/UHF jusqu’à 300 m Bluetooth jusqu’à 3 m |
Commande infrarouge | Oui |
Matériau extérieur | Aluminium |
Indice IP | IP65 |
Température ambiante de fonctionnement | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Poids | 5.66 kg / 12.5 lb |
Dimensions L x l x P | 175 mm x 222 mm x 256 mm / 6.9" x 8.7" x 10.1" |
Options de montage | Rail Aero, 4x filetage M6, Support AX9 (avec filetage 3/8"-16 UNC, insert de 1/2") |
Toutes les spécifications fournies sont des valeurs typiques et peuvent être modifiées sans préavis.