Código de pedido | AX9 |
---|---|
Motor LED | Motor Titan LED |
Colores | RGBMintAmber |
Potencia total del LED | 105 W |
Consumo de energía del LED | 70 W |
Flujo luminoso de 2700 K | 2 844 Lumens |
Flujo luminoso de 3200 K | 3 214 Lumens |
Flujo luminoso de 5500 K | 3 047 Lumens |
Potencia luminosa de 2700 K a 1 m | 41 755 Lux |
Rendimiento lumínico de 3200 K a 1 m | 47 078 Lux |
Rendimiento lumínico de 5500 K a 1 m | 44 355 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200 – 6500 K* | ≥96 |
Ángulo del beam | 13° |
Ángulo de campo | 25° |
Estroboscopio | 0 – 25 Hertz |
Píxeles | 1 |
Duración de la batería | hasta 20 horas |
Vida útil de la batería | 70 % después de 300 ciclos |
Tiempo de carga (nominal) | 5 h |
Entrada de CA | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.3 A/115 VAC, 1.1 A/230 VAC, 110 W |
Conector de CA | PowerCON TRUE1 IN/OUT |
DMX con cable | Sí ( via 5-pin XLR) |
Receptor CRMX | Integrado |
Puente Bluetooth BTB | Integrado |
Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Alcance inalámbrico | CRMX/UHF hasta 300 m / 330 yds Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds |
Control por infrarrojos | Sí |
Clasificación IP | IP65 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Peso | 5.66 kg / 12.5 lb |
Dimensiones (L x A x P) | 175 mm x 222 mm x 256 mm / 6.9" x 8.7" x 10.1" |
Opciones de montaje | AirlineTrack, 4 x rosca M6, soporte AX9 (con rosca 3/8"-16 UNC, orificio de 1/2") |
Todas las especificaciones proporcionadas son valores típicos y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.