Bestellcode | AX9 |
|---|---|
LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber |
LED-Gesamtleistung | 105 W |
LED-Leistungsaufnahme | 70 W |
Lichtstrom 2700K | 2 844 Lumens |
Lichtstrom 3200K | 3 214 Lumens |
Lichtstrom 5500K | 3 047 Lumens |
Beleuchtungsstärke 2700 K @ 1 m | 41 755 Lux |
Beleuchtungsstärke 3200 K @ 1 m | 47 078 Lux |
Beleuchtungsstärke 5500 K @ 1 m | 44 355 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
Abstrahlwinkel | 13° |
Feldwinkel | 25° |
Blitzrate | 0 – 25 Hertz |
Pixel | 1 |
Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden |
Akku-Lebensdauer | 70 % nach 300 Zyklen |
Ladezeit (nominal) | 5 Stunden |
Wechselspannungs-Eingang | 100-240 VAC, 50/60 Hz, |
Wechselspannungs-Anschluss | PowerCON TRUE1 IN/OUT |
DMX via Kabel | Ja (via 5-pin XLR) |
CRMX-Empfänger | Integriert |
BluetoothBridge BTB | Integriert |
Drahtlos-Frequenzbänder | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Reichweite | CRMX/UHF bis zu 300 m / 330 yds |
Infrarot-Steuerung | Ja |
IP Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht | 5.66 kg / 12.5 lb |
Abmessungen L x B x T | 175 mm x 222 mm x 256 mm / |
Montage-Optionen | AirlineTrack |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

