请注意,由于组件短缺,我们不得不对 2022 年 9 月之后生产的 AX5 TriplePAR 和设备进行内部更改,它们已内置 BTB 功能,现称为 AX5-BTB。
型号 | AX5 | AX5-BTB |
---|---|---|
Titan LED引擎集成 | RGBAW | RGBAW |
颜色 | RGBAW | RGBAW |
LED总功率 | 45 W | 45 W |
Luminous Flux 3200K | 1 080 Lumens | 1 080 Lumens |
总光通量5500K | 1 413 Lumens | 1 413 Lumens |
光照强度(3200K,距离2M) | 4 800 Lux | 4 800 Lux |
光照强度(5500K,距离2M) | 5 151 Lux | 5 151 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≤92 | ≤92 |
出光角度 | 13° | 13° |
出光角度(IES规范) | 26° | 26° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
像素 | 1 | 1 |
电池运行时间 | 长达20小时 | 长达20小时 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 5小时 | 5小时 |
输入电压 | 90-264 VAC, 47/63 Hertz, 1.2 A / 115 VAC, 1.0 A / 230 VAC | 90-264 VAC, 47/63 Hertz, 1.2 A / 115 VAC, 1.0 A / 230 VAC |
AC交流连接器 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 |
有线DMX | 支持 (via 5-pin XLR) | 支持 (via 5-pin XLR) |
CRMX接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 无 | 内置 |
无线协议 | 支持CRMX, UHF | CRMX,UHF,蓝牙,Wifi |
无线通信距离 | CRMX/UHF:300米/330码 | CRMX/UHF可达300米/330码 蓝牙最远3米/3.3码 |
红外线控制 | 支持 | 支持 |
外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 |
IP等级 | IP65 | IP65 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 3.4 kg / 7.5 lbs | 3.4 kg / 7.5 lbs |
带托架的尺寸(长x宽x高) | 148.1 mm x 193.6 mm x 213.5 mm / 5.83" x 7.62" x 8.40" | 148.1 mm x 193.6 mm x 213.5 mm / 5.83" x 7.62" x 8.40" |
不带托架的尺寸(长x宽x高) | Ø 153.2 mm x 140.5 mm / Ø 6.03" x 5.53" | Ø 153.2 mm x 140.5 mm / Ø 6.03" x 5.53" |
安装选项 | 4x M6螺纹,安全孔。 支架(带3/8"-16UNC/1/2 "孔)。 | 4x M6螺纹,安全孔。 支架(带3/8"-16UNC/1/2 "孔)。 |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。