型号 | AX5 | AX5-BTB |
---|---|---|
Titan LED引擎集成 | RGBAW | RGBAW |
颜色 | RGBAW | RGBAW |
LED总功率 | 45 W | 45 W |
Luminous Flux 3200K | 1 080 Lumens | 1 080 Lumens |
总光通量5500K | 1 413 Lumens | 1 413 Lumens |
光照强度(3200K,距离2M) | 4 800 Lux | 4 800 Lux |
光照强度(5500K,距离2M) | 5 151 Lux | 5 151 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≤92 | ≤92 |
出光角度 | 13° | 13° |
出光角度(IES规范) | 26° | 26° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
像素 | 1 | 1 |
电池运行时间 | 长达20小时 | 长达20小时 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 5小时 | 5小时 |
输入电压 | 90-264 VAC, 47/63 Hertz, 1.2 A / 115 VAC, 1.0 A / 230 VAC | 90-264 VAC, 47/63 Hertz, 1.2 A / 115 VAC, 1.0 A / 230 VAC |
AC交流连接器 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 |
有线DMX | 支持 (via 5-pin XLR) | 支持 (via 5-pin XLR) |
CRMX接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 无 | 内置 |
无线协议 | 支持CRMX, UHF | CRMX,UHF,蓝牙,Wifi |
无线通信距离 | CRMX/UHF:300米/330码 | CRMX/UHF可达300米/330码 蓝牙最远3米/3.3码 |
红外线控制 | 支持 | 支持 |
外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 |
IP等级 | IP65 | IP65 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 3.4 kg / 7.5 lbs | 3.4 kg / 7.5 lbs |
带托架的尺寸(长x宽x高) | 148.1 mm x 193.6 mm x 213.5 mm / 5.83" x 7.62" x 8.40" | 148.1 mm x 193.6 mm x 213.5 mm / 5.83" x 7.62" x 8.40" |
不带托架的尺寸(长x宽x高) | Ø 153.2 mm x 140.5 mm / Ø 6.03" x 5.53" | Ø 153.2 mm x 140.5 mm / Ø 6.03" x 5.53" |
安装选项 | 4x M6螺纹,安全孔。 支架(带3/8"-16UNC/1/2 "孔)。 | 4x M6螺纹,安全孔。 支架(带3/8"-16UNC/1/2 "孔)。 |

技术规格
盒子里有什么?
- 1 x AX5 (AX5)
- 1 x 32°泛光滤光片(AX5-FF)
- 1 x 洗墙滤光片(AX5-WWF)
RF射频特性
用于AX5 TriplePAR
Wireless Modules | Modulation | ERP (Transmitter) | Channel Count |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:
Frequency range in MHz1) | Maximum equivalent radiant power (ERP) | Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 0.1% can be used. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 10% can be used. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met. 2) „duty cycle“ means the ratio of Σ(Ton)/(Tobs) expressed as a percentage, where ‚Ton‘ is the ‚on-time‘ of a single transmitting device and ‚Tobs‘ is the observation period Ton is measured in an observation frequency band (Fobs). Unless otherwise specified in this general allocation, Tobs is a continuous period of one hour and Fobs is the applicable frequency band in this general allocation (table). 3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used whose performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.
RF射频特性
用于AX5-BTB TriplePar
Wireless Modules | Modulation | ERP (Transmitter) | Channel Count |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
Bluetooth 5.0 LE (2402-2480MHz) | FHSS | 10mW (BLE) | 40 |
WiFi (2412-2472MHz) | DSSS, OFDM | <100mW | 13 |
***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:
Frequency range in MHz1) | Maximum equivalent radiant power (ERP) | Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 0.1% can be used. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 10% can be used. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met. 2) „duty cycle“ means the ratio of Σ(Ton)/(Tobs) expressed as a percentage, where ‚Ton‘ is the ‚on-time‘ of a single transmitting device and ‚Tobs‘ is the observation period Ton is measured in an observation frequency band (Fobs). Unless otherwise specified in this general allocation, Tobs is a continuous period of one hour and Fobs is the applicable frequency band in this general allocation (table). 3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used whose performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.