Tenga en cuenta que debido a una escasez de componentes, tuvimos que hacer cambios internos en AX5 TriplePAR y en las unidades fabricadas después de septiembre de 2022, que tienen la función BTB incorporada y ahora se llaman AX5-BTB.
Código de pedido | AX5 | AX5-BTB |
---|---|---|
Motor LED | RGBAW | RGBAW |
Colores | RGBAW | RGBAW |
Potencia total del LED | 45 W | 45 W |
Flujo luminoso de 3200 K | 1 080 Lumens | 1 080 Lumens |
Flujo luminoso de 5500 K | 1 413 Lumens | 1 413 Lumens |
Rendimiento lumínico de 3200 K a 2 m | 4 800 Lux | 4 800 Lux |
Rendimiento lumínico de 5500 K a 2 m | 5 151 Lux | 5 151 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200 – 6500 K* | ≤92 | ≤92 |
Ángulo del beam | 13° | 13° |
Ángulo de campo | 26° | 26° |
Estroboscopio | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
Píxeles | 1 | 1 |
Duración de la batería | hasta 20 horas | hasta 20 horas |
Vida útil de la batería | 70 % después de 300 ciclos | 70 % después de 300 ciclos |
Tiempo de carga (nominal) | 5 h | 5 h |
Entrada de CA | 90-264 VAC, 47/63 Hertz, 1.2 A / 115 VAC, 1.0 A / 230 VAC | 90-264 VAC, 47/63 Hertz, 1.2 A / 115 VAC, 1.0 A / 230 VAC |
Conector de CA | PowerCON TRUE1 IN/OUT | PowerCON TRUE1 IN/OUT |
DMX con cable | Sí (via 5-pin XLR) | Sí (via 5-pin XLR) |
Receptor CRMX | Integrado | Integrado |
Puente Bluetooth BTB | No | Integrado |
Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF | CRMX, UHF, Bluetooth, Wifi |
Alcance inalámbrico | CRMX/UHF hasta 300 m / 330 yds | CRMX/UHF hasta 300 m / 330 yds Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds |
Control por infrarrojos | Sí | Sí |
Material de la carcasa | Aluminio | Aluminio |
Clasificación IP | IP65 | IP65 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Peso | 3.4 kg / 7.5 lbs | 3.4 kg / 7.5 lbs |
Dimensiones con soporte (L x A x P) | 148.1 mm x 193.6 mm x 213.5 mm / 5.83" x 7.62" x 8.40" | 148.1 mm x 193.6 mm x 213.5 mm / 5.83" x 7.62" x 8.40" |
Dimensiones sin soporte (Ø x H) | Ø 153.2 mm x 140.5 mm / Ø 6.03" x 5.53" | Ø 153.2 mm x 140.5 mm / Ø 6.03" x 5.53" |
Opciones de montaje | 4x roscas M6, ojal de seguridad, Soporte (con orificio de 3/8"-16UNC / 1/2") | 4x roscas M6, ojal de seguridad, Soporte (con orificio de 3/8"-16UNC / 1/2") |
Todas las especificaciones proporcionadas son valores típicos y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.