型号 | AX2-50 | AX2-100 |
---|---|---|
Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 |
颜色 | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
LED总功率 | 80 W | 160 W |
LED额定功率 | 40 W | 80 W |
总光通量2700K | 1800 lm | 3600 lm |
Luminous Flux 3200K | 2230 lm | 4460 lm |
总光通量5500K | 2265 lm | 4530 lm |
光照强度(2700K,距离1M) | 8,995 lx | 17,995 lx |
光照强度(3200K,距离1M) | 11,060 lx | 22,125 lx |
光照强度(5500K,距离1M) | 11,010 lx | 22,025 lx |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 | ≥96 |
出光角度 | 21° | 21° |
出光角度(IES规范) | 42° | 42° |
频闪效果 | 0 – 25 Hz | 0 – 25 Hz |
像素 | 8 | 16 |
电池运行时间 | 长达20小时 | 长达20小时 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 5小时 | 5小时 |
输入电压 | No | 无 |
DC连接器 | 无 | 无 |
输入电压 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2 A, 49 W | 100-240VAC, 50/60 Hz, 2A, 104W |
AC交流连接器 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 |
有线DMX | 支持 | 是 |
CRMX接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 不支持 | 不支持 |
快速连接 | 支持 | 支持 |
无线协议 | 支持CRMX,UHF,蓝牙 | CRMX,UHF,蓝牙,Wifi |
无线通信距离 | CRMX/UHF可达300米/330码 | CRMX/UHF可达300米/330码 |
红外线控制 | 支持 | 支持 |
控制同步 | 不支持 | 不支持 |
触屏控制 | 不支持 | 不支持 |
外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 |
IP等级 | IP65 | IP65 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 4.5 kg / 9.9 lbs | 7.4 kg / 16.3 lbs |
尺寸 长x宽x深 (不含挂钩) | 500 mm x 165 mm x 65 mm / 19.7" x 6.5" x 2.6" | 1000 mm x 165 mm x 65 mm / 39.4" x 6.5" x 2.6" |
带挂钩尺寸 长x宽x深(毫米/英寸) | 520 mm x 165 mm x 65 mm / 20.5" x 6.5" x 2.6" | 1020 mm x 165 mm x 65 mm / 40.1" x 6.5" x 2.6" |
安装选项 | 轨道安装,2个AX2支架(带3/8 "螺纹)。 | 轨道安装,2个AX2支架(带3/8 "螺纹) |

技术规格
盒子里有什么?
- 1 x AX2 50(AX2-50)
- 2 x 支撑脚(AX2-FT)
- 2 x 轨道悬挂件 (AX-TH)
- 1 x PowerCON TRUE1电缆(True1)
可用版本
- AX2(50cm)(带欧标电缆) (AX2-50-EU)
- AX2(50cm)(带美标电缆) (AX2-50-US)
- AX2(50cm)(带英标电缆) (AX2-50-UK)
- AX2(50cm)(带瑞士标电缆) (AX2-50-CH)
- AX2(50cm)(带澳标电缆) (AX2-50-AU)
经典光谱
RF射频特性
Wireless Modules | Modulation | ERP (Transmitter) | Channel Count |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:
Frequency range in MHz1) | Maximum equivalent radiant power (ERP) | Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 0.1% can be used. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 10% can be used. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met. 2) „duty cycle“ means the ratio of Σ(Ton)/(Tobs) expressed as a percentage, where ‚Ton‘ is the ‚on-time‘ of a single transmitting device and ‚Tobs‘ is the observation period Ton is measured in an observation frequency band (Fobs). Unless otherwise specified in this general allocation, Tobs is a continuous period of one hour and Fobs is the applicable frequency band in this general allocation (table). 3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used whose performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.

技术规格
型号 | AX2-100 | AX2-50 |
---|---|---|
Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 |
颜色 | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
LED总功率 | 160 W | 80 W |
LED额定功率 | 80 W | 40 W |
总光通量2700K | 3600 lm | 1800 lm |
Luminous Flux 3200K | 4460 lm | 2230 lm |
总光通量5500K | 4530 lm | 2265 lm |
光照强度(2700K,距离1M) | 17,995 lx | 8,995 lx |
光照强度(3200K,距离1M) | 22,125 lx | 11,060 lx |
光照强度(5500K,距离1M) | 22,025 lx | 11,010 lx |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 | ≥96 |
出光角度 | 21° | 21° |
出光角度(IES规范) | 42° | 42° |
频闪效果 | 0 – 25 Hz | 0 – 25 Hz |
像素 | 16 | 8 |
电池运行时间 | 长达20小时 | 长达20小时 |
电池使用寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 5小时 | 5小时 |
输入电压 | 无 | 无 |
DC连接器 | 无 | 无 |
输入电压 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2 A, 104 W | 100-240VAC, 50/60 Hz, 2A, 49W |
AC交流连接器 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 |
有线DMX | 有 | 是 |
CRMX接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 无 | 无 |
快速连接 | 有 | 是 |
无线协议 | 支持CRMX,UHF,蓝牙 | CRMX,UHF,蓝牙 |
无线通信距离 | CRMX/UHF可达300米/330码 | CRMX/UHF可达300米/330码 |
红外线控制 | 有 | 有 |
控制同步 | 无 | 无 |
触屏控制 | 无 | 无 |
外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 |
IP等级 | IP65 | IP65 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 7.4 kg / 16.3 lbs | 4.5 kg / 9.9 lbs |
带挂钩尺寸 (毫米/英寸) | 1000 mm x 165 mm x 65 mm / 39.4" x 6.5" x 2.6" | 4.5 kg / 9.9 lbs |
带挂钩尺寸(毫米/英寸) | 1020 mm x 165 mm x 65 mm / 40.1" x 6.5" x 2.6" | 520 mm x 165 mm x 65 mm / 20.5" x 6.5" x 2.6" |
安装选项 | Airline Track, 2x AX2 Feet (with 3/8" thread) | 轨道安装,2个AX2支架(带3/8 "螺纹) |
盒子里有什么?
- 1 x AX2 100(AX2-100)
- 2 x 支撑脚(AX2-FT)
- 2 x 轨道悬挂件 (AX-TH)
- 1 x PowerCON TRUE1电缆(True1)
可用版本
- AX2 (100cm)(带欧标电缆) (AX2-100-EU)
- AX2 (100cm)(带美标电缆) (AX2-100-US)
- AX2 (100cm)(带英标电缆) (AX2-100-UK)
- AX2 (100cm)(带瑞士标电缆) (AX2-100-CH)
- AX2 (100cm)(带澳标电缆) (AX2-100-AU)
经典光谱
RF射频特性
Wireless Modules | Modulation | ERP (Transmitter) | Channel Count |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:
Frequency range in MHz1) | Maximum equivalent radiant power (ERP) | Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 0.1% can be used. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 10% can be used. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met. 2) „duty cycle“ means the ratio of Σ(Ton)/(Tobs) expressed as a percentage, where ‚Ton‘ is the ‚on-time‘ of a single transmitting device and ‚Tobs‘ is the observation period Ton is measured in an observation frequency band (Fobs). Unless otherwise specified in this general allocation, Tobs is a continuous period of one hour and Fobs is the applicable frequency band in this general allocation (table). 3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used whose performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.