Bestellcode | AX2-50 |
---|---|
LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber |
LED-Gesamtleistung | 80 W |
LED-Leistungsaufnahme | 40 W |
Lichtstrom 2700K | 1 800 Lumens |
Lichtstrom 3200K | 2 230 Lumens |
Lichtstrom 5500K | 2 265 Lumens |
Beleuchtungsstärke 2700 K @ 1 m | 8 995 Lux |
Beleuchtungsstärke 3200 K @ 1 m | 11 060 Lux |
Beleuchtungsstärke 5500 K @ 1 m | 11 010 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
Abstrahlwinkel | 21° |
Feldwinkel | 42° |
Blitzrate | 0 – 25 Hertz |
Pixel | 8 |
Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden |
Batterielaufzeit (max. Helligkeit) | 2 h 50 m |
Akku-Lebensdauer | 70 % nach 300 Zyklen |
Ladezeit (nominal) | 5 Stunden |
Wechselspannungs-Eingang | 96-264 VAC, 50/60 Hertz, 2 A, 49 W |
Wechselspannungs-Anschluss | PowerCON TRUE1 IN/OUT |
DMX via Kabel | Ja (via 5-pin XLR) |
CRMX-Empfänger | Integriert |
BluetoothBridge BTB | Nein |
BarConnect+ | Ja |
Drahtlos-Frequenzbänder | CRMX, UHF |
Reichweite | CRMX/UHF bis zu 300 m / 330 yds |
Infrarot-Steuerung | Ja |
Gehäusematerial | Aluminium |
IP Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht | 4.5 kg / 9.9 lbs |
Abmessungen ohne Haken ( L x B x T) | 500 mm x 165 mm x 65 mm / 19.7" x 6.5" x 2.6" |
Abmessungen mit Haken (L x B x T) | 520 mm x 165 mm x 65 mm / 20.5" x 6.5" x 2.6" |
Montage-Optionen | Airline-Schiene, 2x AX2-Füße (mit 3/8"-Gewinde) |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.