Code produit | AX2-50 |
---|---|
Source LED | Source LED ‘Titan’ |
Couleurs | RGBMintAmber |
Puissance totale des LED | 80 W |
Consommation de la LED | 40 W |
Flux lumineux à 2700K | 1 800 Lumens |
Flux lumineux à 3200K | 2 230 Lumens |
Flux lumineux à 5500K | 2 265 Lumens |
Puissance lumineuse à 2700 K à 1m | 8 995 Lux |
Puissance lumineuse à 3200 K à 1m | 11 060 Lux |
Puissance lumineuse à 5500 K à 1m | 11 010 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
Angle du faisceau | 21° |
Angle de champ | 42° |
Strobe | 0 – 25 Hertz |
Pixels | 8 |
Durée de vie de la batterie | Jusqu’à 20 heures |
Autonomie de la batterie (luminosité maximale) | 2 h 50 m |
Durée de vie de la batterie | 70 % après 300 cycles |
Temps de charge (nominal) | 5 heures |
Entrée AC | 96-264 VAC, 50/60 Hertz, 2 A, 49 W |
Connecteur AC | PowerCON TRUE1 IN/OUT |
DMX câblé | Oui (via 5-pin XLR) |
Récepteur CRMX | Intégré |
BluetoothBridge BTB | Non |
BarConnect+ | Oui |
Protocoles sans-fil | CRMX, UHF |
Portée sans-fil | CRMX/UHF jusqu’à 300 m |
Commande infrarouge | Oui |
Matériau extérieur | Aluminium |
Indice IP | IP65 |
Température ambiante de fonctionnement | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Poids | 4.5 kg / 9.9 lbs |
Dimensions sans crochet (L x l x P) | 500 mm x 165 mm x 65 mm / 19.7" x 6.5" x 2.6" |
Dimensions avec crochet (L x l x P) | 520 mm x 165 mm x 65 mm / 20.5" x 6.5" x 2.6" |
Options de montage | Rail Aero, 2 x pieds de support AX2 (avec filetage 3/8") |
Toutes les spécifications fournies sont des valeurs typiques et peuvent être modifiées sans préavis.