Рассеивающий фильтр 30° для AX2-50 | Рассеивающий фильтр 30° для AX2-100 | |
---|---|---|
Артикул | AX2-50-F30 | AX2-100-F30 |
Угол раскрытия луча | 30° | 30° |
Размеры Д х Ш х Г | 488 мм x 47 мм x 1,7 мм | 988 мм x 47 мм x 1,7 мм |
Материал | Поликарбонат | Поликарбонат |
Технические характеристики
Доступные версии
- Фильтр 30° для AX2 PixelBar (50 см) (AX2-50-F30)
- Фильтр 30° для AX2 PixelBar (100 см) (AX2-100-F30)
Технические характеристики
Рассеивающий фильтр 60° для AX2-50 | Рассеивающий фильтр 60° для AX2-100 | |
---|---|---|
Артикул | AX2-50-F60 | AX2-100-F60 |
Угол раскрытия луча | 60° | 60° |
Размеры Д х Ш х Г | 488 мм x 47 мм x 1,7 мм | 988 мм x 47 мм x 1,7 мм |
Материал | Поликарбонат | Поликарбонат |
Доступные версии
- Рассеивающий фильтр 60° для AX2 PixelBar (50 см) (AX2-50-F60)
- Рассеивающий фильтр 60° для AX2 PixelBar (100 см) (AX2-100-F60)
Технические характеристики
Рассеивающий фильтр 120° для AX2-50 | Рассеивающий фильтр 120° для AX2-100 | |
---|---|---|
Артикул | AX2-50-F120 | AX2-100-F120 |
Угол раскрытия луча | 120° | 120° |
Размеры Д х Ш х Г | 488 мм x 47 мм x 1,7 мм | 988 мм x 47 мм x 1,7 мм |
Материал | Поликарбонат | Поликарбонат |
Доступные версии
- Рассеивающий фильтр 120° для AX2 PixelBar (50 см) (AX2-50-F120)
- Рассеивающий фильтр 120° для AX2 PixelBar (100 см) (AX2-100-F120)