Filtro de 30° para AX2-50 | Filtro de 30° para AX2-100 | |
---|---|---|
Códigos de pedido | AX2-50-F30 | AX2-100-F30 |
Ángulo del beam | 30° | 30° |
Dimensiones (L x A x P) | 488 mm x 47 mm x 1.7 mm 19.2" x 1.85" x 0.07" | 988 mm x 47 mm x 1.7 mm 38.9" x 1.85" x 0.07" |
Material | Policarbonato | Policarbonato |
Especificaciones técnicas
Versiones disponibles
- Filtro de 30° para AX2 PixelBar (50 cm) (AX2-50-F30)
- Filtro de 30° para AX2 PixelBar (1 m) (AX2-100-F30)
Especificaciones técnicas
Filtro de 60° para AX2-50 | Filtro de 60° para AX2-100 | |
---|---|---|
Código de pedido | AX2-50-F60 | AX2-100-F60 |
Ángulo del beam | 60° | 60° |
Dimensiones (L x A x P) | 488 mm x 47 mm x 1.7 mm 19.2" x 1.85" x 0.07" | 988 mm x 47 mm x 1.7 mm 38.9" x 1.85" x 0.07" |
Material | Policarbonato | Policarbonato |
Versiones disponibles
- Filtro de 60° para AX2 PixelBar (50 cm) (AX2-50-F60)
- Filtro de 60° para AX2 PixelBar (1 m) (AX2-100-F60)
Especificaciones técnicas
Filtro de 120° para AX2-50 | Filtro de 120° para AX2-100 | |
---|---|---|
Códigos de pedido | AX2-50-F120 | AX2-100-F120 |
Ángulo del beam | 120° | 120° |
Dimensiones (L x A x P) | 488 mm x 47 mm x 1.7 mm 19.2" x 1.85" x 0.07" | 988 mm x 47 mm x 1.7 mm 38.9" x 1.85" x 0.07" |
Material | Policarbonato | Policarbonato |
Versiones disponibles
- Filtro de 120° para AX2 PixelBar (50 cm) (AX2-50-F120)
- Filtro de 120° para AX2 PixelBar (1 m) (AX2-100-F120)