Filtre 30° pour AX2-50 | Filtre 30° pour AX2-100 | |
---|---|---|
Codes produit | AX2-50-F30 | AX2-100-F30 |
Angle du faisceau | 30° | 30° |
Dimensions L x l x P | 488 mm x 47 mm x 1.7 mm 19.2" x 1.85" x 0.07" | 988 mm x 47 mm x 1.7 mm 38.9" x 1.85" x 0.07" |
Matériau | Polycarbonate | Polycarbonate |
Spécifications techniques
Versions disponibles
- Filtre 30° pour AX2 PixelBar (50cm) (AX2-50-F30)
- Filtre 30° pour AX2 PixelBar (100cm) (AX2-100-F30)
Spécifications techniques
Filtre 60° pour AX2-50 | Filtre 60° pour AX2-100 | |
---|---|---|
Code de commande | AX2-50-F60 | AX2-100-F60 |
Angle du faisceau | 60° | 60° |
Dimensions L x l x P | 488 mm x 47 mm x 1.7 mm 19.2" x 1.85" x 0.07" | 988 mm x 47 mm x 1.7 mm 38.9" x 1.85" x 0.07" |
Matériau | Polycarbonate | Polycarbonate |
Versions disponibles
- Filtre 60° pour AX2 PixelBar (50cm) (AX2-50-F60)
- Filtre 60° pour AX2 PixelBar (100cm) (AX2-100-F60)
Spécifications techniques
Filtre 120° pour AX2-50 | Filtre 120° pour AX2-100 | |
---|---|---|
Codes de commande | AX2-50-F120 | AX2-100-F120 |
Angle du faisceau | 120° | 120° |
Dimensions L x l x P | 488 mm x 47 mm x 1.7 mm 19.2" x 1.85" x 0.07" | 988 mm x 47 mm x 1.7 mm 38.9" x 1.85" x 0.07" |
Matériau | Polycarbonate | Polycarbonate |
Versions disponibles
- Filtre 120° pour AX2 PixelBar (50cm) (AX2-50-F120)
- Filtre 120° pour AX2 PixelBar (100cm) (AX2-100-F120)