订购代码 | AF80 |
---|---|
LED引擎 | Titan LED引擎 |
颜色 | 红、绿、蓝、薄荷、琥珀色 |
LED总功率 | 105 W |
LED功率消耗 | 80 W |
Luminous Flux 3200 K | 2 232 Lumens |
Luminous Flux 4000 K | 2 642 Lumens |
Luminous Flux 5500 K | 2 847 Lumens |
光照强度(5500K,15°,距离1M) | 38 167 Lux |
光照强度(5500K,35°,距离1M) | 10 028 Lux |
光照强度(5500K,60°,距离1M) | 2 872 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
光束角度 | 15° – 60° |
频闪 | 0 – 25 Hertz |
像素 | 1 |
电池运行时间 | 长达20小时 |
电池运行时间 最大亮度 | 3小时 |
电池寿命 | 充放电循环400次后剩余80%电力 |
充电时间 | 3.5小时 |
输入电压 | 24 VDC, 80W |
DC连接器 | 5.5 mm x 2.1 mm |
消耗功率(最大) | 80W |
有线DMX | 带电源箱 |
CRMX接收器 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 内置 |
无线协议 | CRMX,UHF,蓝牙,无线网络连接,RDM |
无线通信距离 | CRMX/UHF可达300米/330码 蓝牙最远3米/3.3码 |
RDM 支持 | 无线 |
红外线控制 | 支持 |
触摸滑块 | 支持 |
外壳材料 | 聚合物和金属 |
IP等级(无线) | IP55 (only with PB15-PLG) |
IP等级(有线) | IP55 (only with PWB-CAB-0.2/-1.5/-5/-10/-15) |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量(千克/英镑)(含AF80-FL,AF80-BD) | 4.637 kg / 10.22 lbs |
重量(千克/英镑)(含AF80-FL, AF80-BD, AF80-YK, 2x AF80-YKB, AF80-THD) | 6.493 kg / 14.31 lbs |
尺寸(L x W x H) | 281.9 mm x 153.5 mm x 161.8 mm / 11.1" x 6.0" x 6.4" |
尺寸L x W x H (带AF80-YK, 2x AF80-YKB) | 281.9 mm x 244.7 mm x 323 mm / 11.1" x 9.6" x 12.7" |
安装选项 | 4x航空轨道,1/2 "孔,3/8 "螺纹,1个PB15专用转接座(PB15-BMO)。 |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。