Bestellnummer | AF80 |
---|---|
LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber |
LED-Gesamtleistung | 105 W |
LED-Leistungsaufnahme | 80 W |
Lichtstrom 3200 K | 2 232 Lumen |
Lichtstrom 4000 K | 2 642 Lumen |
Lichtstrom 5500 K | 2 847 Lumen |
Lichtleistung 5500 K 15° @ 1m | 38 167 Lux |
Lichtleistung 5500 K 35° @ 1m | 10 028 Lux |
Lichtleistung 5500 K 60° @ 1m | 2 872 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K* | ≥ 96 |
Abstrahlwinkel | 15° – 60° |
Strobe | 0 – 25 Hertz |
Pixel | 1 |
Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden |
Akku-Laufzeit (max. Helligkeit) | 3 h |
Akku-Lebensdauer | 80 % nach 400 Zyklen |
Charging Time (nominal) | 3.5 h |
Gleichspannungseingang-Eingang | 24 VDC, 80 W |
Gleichspannungsanschluss | 5,5 mm x 2,1 mm |
Leistungsaufnahme (max.) | 80 W |
DMX via Kabel | Ja (über FP3-DTL / PWB-2-86) |
CRMX-Empfänger | Integriert |
BluetoothBridge BTB | Integriert |
Drahtlos-Frequenzbänder | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Drahtlose Reichweite | CRMX/UHF bis zu 300 m / 330 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3,3 yds |
RDM-Unterstützung | Drahtlos |
Infrarot-Steuerung | Ja |
TouchSlider | Ja |
Gehäusematerial | Polymer und Metall |
IP-Schutzart unverkabelt | IP55 (only with PB15-PLG) |
IP-Schutzart verkabelt | IP55 (only with PWB-CAB-0.2/-1.5/-5/-10/-15) |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht (mit AF80-FL, AF80-BD) | 4,637 kg / 10,22 lbs |
Gewicht (mit AF80-FL, AF80-BD, AF80-YK, 2x AF80-YKB, AF80-THD) | 6,493 kg / 14,31 lbs |
Abmessungen L x B x H | 281,9 mm x 153,5 mm x 161,8 mm / 11,1" x 6,0" x 6,4" |
Abmessungen L x B x H (mit AF80-YK, 2x AF80-YKB) | 281,9 mm x 244,7 mm x 323 mm / 11,1" x 9,6" x 12,7" |
Montage-Optionen | 4 x AirlineTracks, 1/2"-Loch, 3/8"-Gewinde, 1 x BrickMount (PB15-BMO) |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.