型号 | FP5-E26, FP5-E27, FP5-B22 |
---|---|
订购代码(黑色版) | FP5-E26-B, FP5-E27-B, FP5-B22-B |
Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 |
颜色 | RGBMintAmber |
LED总功率 | 14 W |
LED额定功率 | 10 W |
总光通量3200K | 618 Lumens |
总光通量4000K | 750 Lumens |
总光通量5500K | 683 Lumens |
光照强度(3200K,距离1M) | 114 Lux |
光照强度(5500K,距离1M) | 124 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 |
出光角度 | 155° |
出光角度(IES规范) | 205° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz |
像素 | 1 |
输入电压 | 5-18 VDC, 2.1 A |
DC连接器 | 3.5 mm x 1.35 mm |
输入电压 | FP5-E26: 100-120 VAC, FP5-E27: 100-240 VAC, FP5-BC: 100-240 VAC |
AC交流连接器 | E27(欧盟)/E26(美国)/BC(特别订购) |
有线DMX | 无 |
CRMX接收器 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 内置 |
无线协议 | CRMX,UHF,蓝牙 |
无线通信距离 | CRMX/UHF可达100米/110码 蓝牙最远3米/3.3码 |
红外线控制 | 有 |
外壳材料 | 金属&聚碳酸酯 |
IP等级 | IP44: 通过交流电+直流插座的FP5-SP连接 IP20: 通过直流插座连接 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 240 g / 0.53 lbs |
尺寸长x宽x深 | Ø 70 mm x 130 mm / Ø 2.76" x 5.12" |
安装选项 | E26/27/BC插座 |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。