型号 | FP5-E26, FP5-E27, FP5-B22 |
---|---|
订购代码(黑色版) | FP5-E26-B, FP5-E27-B, FP5-B22-B |
Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 |
颜色 | RGBMintAmber |
LED总功率 | 14 W |
LED额定功率 | 10 W |
总光通量3200K | 618 Lumens |
总光通量4000K | 750 Lumens |
总光通量5500K | 683 Lumens |
光照强度(3200K,距离1M) | 114 Lux |
光照强度(5500K,距离1M) | 124 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 |
出光角度 | 155° |
出光角度(IES规范) | 205° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz |
像素 | 1 |
输入电压 | 5-18 VDC, 2.1 A |
DC连接器 | 3.5 mm x 1.35 mm |
输入电压 | FP5-E26: 100-120 VAC, FP5-E27: 100-240 VAC, FP5-BC: 100-240 VAC |
AC交流连接器 | E27(欧盟)/E26(美国)/BC(特别订购) |
有线DMX | 无 |
CRMX接收器 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 内置 |
无线协议 | CRMX,UHF,蓝牙 |
无线通信距离 | CRMX/UHF可达100米/110码 蓝牙最远3米/3.3码 |
红外线控制 | 有 |
外壳材料 | 金属&聚碳酸酯 |
IP等级 | IP44: 通过交流电+直流插座的FP5-SP连接 IP20: 通过直流插座连接 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 240 g / 0.53 lbs |
尺寸长x宽x深 | Ø 70 mm x 130 mm / Ø 2.76" x 5.12" |
安装选项 | E26/27/BC插座 |

技术规格
盒子里有什么?
- 1个NYX灯泡 (FP5)\
- 1 x USB电缆 (FP5-USBC)\
- 1 x 直流端口的防水保护罩 (FP5-SP)\
可用版本
- NYX灯泡(E26螺纹) (FP5-E26)
- NYX灯泡(带E27螺纹) (FP5-E27)
- NYX灯泡(带B22螺纹) (FP5-B22)
- 黑色NYX灯泡(带E26螺纹) (FP5-E26-B)
- 黑色NYX灯泡(带E27螺纹) (FP5-E27-B)
- 黑色NYX灯泡(带B22螺纹) (FP5-B22-B)
经典光谱
RF射频特性
用于FP5 NYX Bulb
Wireless Modules | Modulation | ERP (Transmitter) | Channel Count |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
Bluetooth 5.0 LE (2402-2480MHz) | FHSS | 10mW (BLE) | 40 |
***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:
Frequency range in MHz1) | Maximum equivalent radiant power (ERP) | Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 0.1% can be used. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 10% can be used. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met. 2) „duty cycle“ means the ratio of Σ(Ton)/(Tobs) expressed as a percentage, where ‚Ton‘ is the ‚on-time‘ of a single transmitting device and ‚Tobs‘ is the observation period Ton is measured in an observation frequency band (Fobs). Unless otherwise specified in this general allocation, Tobs is a continuous period of one hour and Fobs is the applicable frequency band in this general allocation (table). 3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used whose performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.