Bestellcodes | FP5-E26, FP5-E27, FP5-B22 |
---|---|
Bestellcode Black Edition | FP5-E26-B, FP5-E27-B, FP5-B22-B |
LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber |
LED-Gesamtleistung | 14 W |
LED-Leistungsaufnahme | 10 W |
Lichtstrom 3200K | 618 Lumens |
Lichtstrom 4000K | 750 Lumens |
Lichtstrom 5500K | 683 Lumens |
Beleuchtungsstärke 3200 K @ 1 m | 114 Lux |
Beleuchtungsstärke 5500 K @ 1 m | 124 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
Abstrahlwinkel | 155° |
Feldwinkel | 205° |
Blitzrate | 0 – 25 Hertz |
Pixel | 1 |
Gleichspannungseingang | 5-18 VDC, 2.1 A |
Gleichspannungs-Anschluss | 3.5 mm x 1.35 mm |
Wechselspannungs-Eingang | FP5-E26: 100-120 VAC, FP5-E27: 100-240 VAC, FP5-BC: 100-240 VAC |
Wechselspannungs-Anschluss | E27 (EU) / E26 (US) / BC (auf Sonderbestellung) |
DMX via Kabel | Nein |
CRMX-Empfänger | Integriert |
BluetoothBridge BTB | Integriert |
Drahtlos-Frequenzbänder | CRMX, UHF, Bluetooth |
Reichweite | CRMX/UHF bis zu 100 m / 110 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3,3 yds |
Infrarot-Steuerung | Ja |
Gehäusematerial | Metall & Polycarbonat |
IP Schutzart | IP44: Anschluss über AC + FP5-SP in DC-Buchse IP20: Anschluss über DC-Buchse |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht | 240 g / 0.53 lbs |
Abmessungen L x B x T | Ø 70 mm x 130 mm / Ø 2.76" x 5.12" |
Montage-Optionen | E26/27/BC-Sockel |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.