订购代码 | AF250 |
---|---|
LED引擎 | Titan LED引擎 |
颜色 | 红、绿、蓝、薄荷、琥珀色 |
LED总功率 | 350 W |
LED功率消耗 | 250 W |
光通量 3200K | 4963 流明 |
光通量 4000K | 6378 流明 |
光通量 5500K | 7119 流明 |
光输出 5500 K 15° @ 1m | 57737 Lux |
光输出 5500 K 35° @ 1m | 18191 Lux |
光输出 5500 K 60° @ 1m | 6639 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
光束角度 | 15° – 60° |
区域夹角 | TBD |
频闪 | 0 – 25赫兹 |
像素 | 1 |
电池运行时间 | 长达20小时 |
电池运行时间(最大亮度) | 2小时 |
电池寿命 | 充放电循环400次后剩余80%电力 |
输入电压 | 12 – 48 VDC; max.15A |
DC连接器 | 3针XLR(第1针:- 第2针:+) |
AC输入 | 100 – 240 VAC, 50/60 Hertz, 3.8 A, 250 W |
交流连接器 | PowerCON TRUE1 输入/输出 |
有线DMX | 支持 |
CRMX接收器 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 内置 |
无线协议 | CRMX,UHF,蓝牙,无线网络连接,RDM |
无线通信距离 | CRMX/UHF可达300米/330码 蓝牙最远3米/3.3码 |
红外线控制 | 支持 |
控制同步 | 不支持 |
触摸滑块 | 支持 |
外壳材料 | 聚合物和金属 |
IP等级(无线) | IP55 |
IP等级(有线) | IP55 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量(千克/英镑)(含AF250-FL、AF250-BD) | 13.83 kg / 30.48 lbs |
重量 | 16.32 kg / 35.99 lbs |
尺寸 L x W x D | 455 mm x 215 mm x 240 mm / 17.91" x 8.46" x 9.45" |
尺寸(长x宽x高)(毫米/英寸)(含AF250-YK、2个AF250-YKB、AX-TVMP、AX-THD) | 455 mm x 371 mm x 545 mm / 17.91" x 14.61" x 21.46" |
安装选项 | 航空轨道,带2个BrickMount(PB15-BMO)和1/2 "安装孔的托架 |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。