Bestellnummer | AF250 |
---|---|
LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber |
LED-Gesamtleistung | 350 W |
LED-Leistungsaufnahme | 250 W |
Luminous Flux 3200K | 4 963 Lumens |
Luminous Flux 4000K | 6 378 Lumens |
Luminous Flux 5500K | 7 119 Lumens |
Light Output 5500 K 15° @ 1m | 57 737 Lux |
Light Output 5500 K 35° @ 1m | 18 191 Lux |
Light Output 5500 K 60° @ 1m | 6 639 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K* | ≥ 96 |
Abstrahlwinkel | 15° – 60° |
Feldwinkel | TBD |
Strobe | 0 – 25 Hertz |
Pixel | 1 |
Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden |
Akkulaufzeit (max. Helligkeit) | 2 h |
Akku-Lebensdauer | 80 % nach 400 Zyklen |
Gleichspannungseingang | 12 – 48 VDC; max. 15 A |
Gleichspannungsanschluss | 3-Pol XLR (Pin 1:- Pin 2:+) |
Wechselspannungseingang | 100 – 240 VAC, 50/60 Hertz, 3,8 A, 250 W |
Wechselspannungsanschluss | PowerCON TRUE1 Eingang/Ausgang |
DMX via Kabel | Ja |
CRMX-Empfänger | Integriert |
BluetoothBridge BTB | Integriert |
Drahtlos-Frequenzbänder | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi, RDM |
Drahtlose Reichweite | CRMX/UHF bis zu 300 m / 330 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3,3 yds |
Infrarot-Steuerung | Ja |
ControlSync | Nein |
TouchSlider | Ja |
Gehäusematerial | Polymer und Metall |
IP-Schutzart unverkabelt | IP55 |
IP-Schutzart verkabelt | IP55 |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht (mit AF250-FL, AF250-BD) | 13,83 kg / 30,48 lbs |
Gewicht | TBD |
Abmessungen L x B x T | 455 mm x 215 mm x 240 mm / 17,91" x 8,46" x 9,45" |
Abmessungen L x B x H (mit AF250-YK, 2x AF250-YKB, AX-TVMP, AX-THD) | 455 mm x 371 mm x 545 mm / 17,91" x 14,61" x 21,46" |
Montage-Optionen | AirlineTracks, Bügel mit 2x BrickMount (PB15-BMO) und 1/2" Befestigungsloch |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.