请注意,由于组件短缺,我们不得不对Hyperion管和2021年10月以后生产的设备进行内部修改。2022年10月以后生产的Hyperion管和单元,它们具有BTB功能,现在称为FP3-BTB。
型号 | FP3 | FP3-BTB |
---|---|---|
Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 | Titan LED引擎集成 |
颜色 | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
LED总功率 | 144 W | 144 W |
LED额定功率 | 92 W | 92 W |
Luminous Flux 4000K | 5 800 Lumens | 5 800 Lumens |
光照强度(4000K,距离1M) | 1 570 Lux | 1 570 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 | ≥96 |
出光角度 | 135° x 115° | 135° x 115° |
出光角度(IES规范) | 175° x 160° | 175° x 160° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
像素 | 32 | 32 |
电池运行时间 | 长达20小时 | 长达20小时 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 3小时 | 3小时 |
直流输入 | 24 VDC – 4 A | 24 VDC – 4 A |
DC连接器 | 5.5 mm x 2.1 mm | 5.5 mm x 2.1 mm |
有线DMX | 支持 (via FP3-DTL / PWB-2-86) | 有 (via FP3-DTL / PWB-2-86) |
CRMX接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 无 | 内置 |
无线协议 | 支持CRMX,UHF | CRMX,UHF,蓝牙,无线网络连接 |
无线通信距离 | CRMX/UHF:300米/330码 | CRMX/UHF可达300米/330码 蓝牙可达3米 / 3.3码 |
红外线控制 | 支持 | 有 |
外壳材料 | 聚碳酸酯,金属端盖 | 聚碳酸酯,金属端盖 |
IP等级 | IP65(仅适用于带FP1-SP时) | IP65(仅适用于带FP1-SP时) |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
产品重量(克/磅) | 2.9 kg / 6.39 lbs | 2.9 kg / 6.39 lbs |
尺寸 | 2 031 mm x Ø 43 mm / 79.9" x Ø 1.7" | 2 031 mm x Ø 43 mm / 79.9" x Ø 1.7" |
安装选项 | 2个M5螺纹,2个支架(带2个M5和1个1/4\"-20UNC螺纹)。 | 2个M5螺纹,2个支架(带2个M5和1个1/4\"-20UNC螺纹)。 |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。