由于组件短缺,Astera对Titan Tube进行了内部升级。升级后,所有2022年9月以后生产的Titan Tube均内置了BTB功能,型号为AX1-BTB。
型号 | AX3-CRMX | AX3-BTB |
---|---|---|
Titan LED引擎集成 | RGBW | RGBW |
颜色 | RGBW | RGBW |
LED总功率 | 15 W | 15 W |
Luminous Flux 3200K | 430 Lumens | 430 Lumens |
光照强度(3200K,距离2M) | 1 300 Lux | 1 300 Lux |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≤88 | ≤88 |
出光角度(CIE规范) | 13° | 13° |
出光角度(IES规范) | 22° | 22° |
频闪效果 | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
像素 | 1 | 1 |
电池运行时间 | 长达20小时 | 长达20小时 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 7小时 | 7小时 |
DC Input | 5 VDC – 2.5 A | 5 VDC – 2.5 A |
DC Connector | 5.5 mm x 2.5 mm | 5.5 mm x 2.5 mm |
有线DMX | 不支持 | 无 |
CRMX接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 无 | 内置 |
无线协议 | 支持CRMX, UHF | CRMX,UHF,蓝牙,Wifi |
无线通信距离 | CRMX/UHF:300米/330码 | CRMX/UHF可达300米/330码 蓝牙可达3米 / 3.3码 |
红外线控制 | 支持 | 是 |
外壳材料 | 聚合物和铝 | 铝合金 |
IP等级 | IP65 (仅与防水保护罩(AX3-SP)一起使用时) | IP65 (仅与充电插座盖板 (AX3-SP)一起使用时) |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 0.68 kg / 1.4 lbs | 0.68 kg / 1.4 lbs |
带托架的尺寸(长x宽x高) | 120 mm x 59 mm x 114 mm / 7.4” X 2.3” X 4.4” | 120 mm x 59 mm x 114 mm / 7.4” X 2.3” X 4.4” |
不带托架的尺寸 (Ø x H) | Ø95 mm x 59 mm / Ø3.7” x 2.3” | Ø95 mm x 59 mm / Ø3.7” x 2.3” |
安装选项 | 磁铁,3x M4螺纹,支架 (带1个3/8" – 16 UNC螺纹,2个1/4" 20 UNC螺纹) | 磁铁,3x M4螺纹,支架 (带1个3/8" – 16 UNC螺纹,2个1/4" 20 UNC螺纹) |
提供的所有规格均为典型值,如有变更,恕不另行通知。