型号 | AX10 |
---|---|
Titan LED引擎集成 | RGBAW |
颜色 | RGBAW |
LED总功率 | 135 W |
总光通量4000K | 3350 lm |
光照强度(4000K,距离2M) | |
显色指数 (CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K*) | ≥96 |
出光角度 | 13° |
频闪效果 | 0 – 25 Hz |
像素 | 1 |
电池运行时间 | 长达20小时 |
电池寿命 | 充放电循环300次后剩余70%电力 |
充电时间(标称) | 7小时 |
输入电压 | 无 |
DC连接器 | 无 |
输入电压 | 90-264 VAC; 47/63 Hz 2 A/ 115 VAC ~ 1.0 A/ 230 VAC |
AC交流连接器 | PowerCON TRUE1电缆输入/输出 |
有线DMX | 不支持 |
CRMX接收器 | 内置 |
无线协议 | 支持CRMX, UHF |
无线通信距离 | CRMX/UHF:300米/330码 |
红外线控制 | 支持 |
外壳材料 | 铝合金 |
IP等级 | IP65 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 7.98 kg /17.5 lbs |
尺寸(长x宽x深) | 279 mm x 296 mm x 253 mm / 10.9" x 11.6" x 9.9" |
安装选项 | 1/2"-13 UNC螺纹,安全扣 |

技术规格
盒子里有什么?
- 1个AX10 SpotMax (AX10)
- 1个32°滤光片 (AX10-DDSK)
- 1个洗墙滤光片 (AX10-WWDSK)
- 1个Powercon True1电源线
可用版本
- AX10 (带欧标电缆) (AX10-EU)
- AX10 (带美标电缆) (AX10-US)
- AX10 (带英标电缆) (AX10-UK)
- AX10 (带瑞士标电缆) (AX10-CH)
- AX10 (带澳标电缆) (AX10-AU)
RF射频特性
Wireless Modules | Modulation | ERP (Transmitter) | Channel Count |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 66 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
***General allocation of frequencies for use by short-range radio applications Spectrum usage regulations:
Frequency range in MHz1) | Maximum equivalent radiant power (ERP) | Additional parameters / frequency access and interference mitigation techniques |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 0.1% can be used. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 10% can be used. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requirements for frequency access and mitigation techniques3) Alternatively, a maximum duty cycle2) of 1% can be used. |
1) The use of adjacent frequency bands within this table as a single frequency band is permitted, provided that the specific conditions for each of these adjacent frequency bands are met. 2) „duty cycle“ means the ratio of Σ(Ton)/(Tobs) expressed as a percentage, where ‚Ton‘ is the ‚on-time‘ of a single transmitting device and ‚Tobs‘ is the observation period Ton is measured in an observation frequency band (Fobs). Unless otherwise specified in this general allocation, Tobs is a continuous period of one hour and Fobs is the applicable frequency band in this general allocation (table). 3) Frequency access and interference mitigation techniques shall be used whose performance level at least meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU or the Radio Equipment Act (FuAG). Where relevant techniques are described in harmonised standards, the references of which have been published in the Official Journal of the European Union pursuant to Directive 2014/53/EU, or parts thereof, performance shall be ensured which is at least equivalent to those techniques.