Por favor, tenga en cuenta que debido a una escasez de componentes hemos tenido que hacer cambios internos en Titan Tube, y las unidades fabricadas después de septiembre de 2021 tienen la función BTB incorporada que ahora se llaman FP1-BTB.
Nota
Especificaciones técnicas
Código de pedido | FP1 | FP1-BTB |
---|---|---|
Motor LED | Motor LED Titan | Motor LED Titan |
Colores | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
Potencia total del LED | 72 W | 72 W |
Consumo de energía del LED | 48 W | 48 W |
Flujo luminoso de 3200 K | 2 535 Lumens | 2 535 Lumens |
Flujo luminoso 4000 K | 2 900 Lumens | 2 900 Lumens |
Rendimiento lumínico de 3200 K a 1 m | 708 Lux | 708 lx |
Rendimiento lumínico de 4000 K a 1 m | 785 Lux | 785 Lux |
CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K | ≥96 | ≥ 96 |
Ángulo del beam | 135° x 115° | 135° x 115° |
Ángulo de campo | 175° x 160° | 175° x 160° |
Estroboscopio | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
Píxel | 16 | 16 |
Duración de la batería | Hasta 20 h | Hasta 20 h |
Duración de la batería en brillo máximo | 1 h 45 m | 1 h 45 m |
Vida útil de la batería | 70 % después de 300 ciclos | 70 % después de 300 ciclos |
Tiempo de carga (nominal) | 3 h | 3 h |
Entrada DC | 24 VDC – 2 A | 24 VDC – 2 A |
Conector DC | 5.5 mm x 2.1 mm | 5.5 mm x 2,1 mm |
DMX con cable | Sí (via FP1-PWB / FP3-DTL / PWB-2-86) | Sí (via FP1-PWB / FP3-DTL / PWB-2-86) |
Receptor CRMX | Integrado | Integrado |
Puente Bluetooth BTB | No | Sí |
Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Alcance inalámbrico | CRMX/UHF hasta 300 m / 330 yds | CRMX/UHF hasta 300 m / 330 yds Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds |
Control por infrarrojos | Sí | Sí |
Material de la carcasa | Policarbonato, tapas metálicas | Policarbonato, tapas metálicas |
Clasificación IP | IP65 (sólo con FP1-SP) | IP65 (sólo con FP1-SP) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Peso | 1.35 kg / 3 lbs | 1.35 kg / 3 lbs |
Dimensiones (L x Ø) | 1035 mm x Ø 43 mm / 40.7" x Ø 1.7" | Ø43 mm x 1035 mm/ Ø1,7" x H 40,7" |
Opciones de montaje | 2 x rosca M5, 2 x soporte (con 2 x rosca M5 y 1x 1/4"-20UNC), 1 x TubeStand | 2 x rosca M5, 2 x soporte (con 2 x rosca M5 y 1 x 1/4"-20UNC), 1x TubeStand |
Todas las especificaciones proporcionadas son valores típicos y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Contenido de la caja
- 1 x Titan Tube (FP1-BTB)
- 2 x TubeHolder (AX1-H)
- 1 x TubeStand (AX1-STD)
- 2 x Eyebolt (FP1-EBLT)
- 1 x DC Socket Cover (FP1/2-SP)
Espectros típicos
Características de RF
Para FP1 Titan Tube
Módulos inalámbricos | Modulación | ERP (transmisor) | Número de canales |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
***Asignación general de frecuencias para el uso de aplicaciones de radio de corto alcance Normas de uso del espectro:
Rango de frecuencias en MHz1) | Potencia radiante máxima equivalente (ERP) | Parámetros adicionales / técnicas de acceso a las frecuencias y de mitigación de interferencias |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 1%. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo2) máximo del 1%. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 0,1%. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 10%. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 1%. |
1) Se permite el uso de bandas de frecuencias adyacentes dentro de esta tabla como banda de frecuencia simple, siempre que se cumplan las condiciones específicas de cada una de estas bandas de frecuencias adyacentes. 2) «duty cycle» significa la relación de Σ(Ton)/(Tobs) expresada como porcentaje, donde ‘Ton’ es el ‘tiempo de encendido’ de un solo dispositivo transmisor y ‘Tobs’ es el periodo de observación Ton se mide en una banda de frecuencia de observación (Fobs). Salvo que se especifique lo contrario en esta asignación general, Tobs es un periodo continuo de una hora y Fobs es la banda de frecuencia aplicable en esta asignación general (tabla). 3) Deben usarse técnicas de acceso a las frecuencias y de mitigación de interferencias cuyos niveles de rendimiento cumplan al menos los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE o la Ley de Equipos de Radio (FuAG). Cuando las técnicas pertinentes estén descritas en normas armonizadas, cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE, o partes de ella, se garantizará un rendimiento al menos equivalente a dichas técnicas.
Características de RF
Para FP1-BTB Titan Tube
Módulos inalámbricos | Modulación | ERP (transmisor) | Número de canales |
---|---|---|---|
EU: UHF***(863-870MHz) | FHSS | <25mW | 47 |
USA: UHF (917-922.20MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
AUS: UHF (922.30-927.50MHz) | FHSS | <25mW | 53 |
SGP: UHF (920.50-924.50MHz) | FHSS | <25mW | 41 |
KOR: UHF (917.9-921.5MHz) | FHSS | <25mW | 10 |
RUS: UHF (868.75-869.12MHz) | FHSS | <25mW | 6 |
JPN: UHF (922.80-926.40MHz) | FHSS | <25mW | 19 |
CRMX (2402-2480MHz) | FHSS | – | 79 |
Bluetooth 5.0 LE (2402-2480MHz) | FHSS | 10mW (BLE) | 40 |
WiFi (2412-2472MHz) | DSSS, OFDM | <100mW | 13 |
***Asignación general de frecuencias para el uso de aplicaciones de radio de corto alcance Normas de uso del espectro:
Rango de frecuencias en MHz1) | Potencia radiante máxima equivalente (ERP) | Parámetros adicionales / técnicas de acceso a las frecuencias y de mitigación de interferencias |
---|---|---|
865 – 868 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 1%. |
868,0 – 868,6 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo2) máximo del 1%. |
868,7 – 869,2 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 0,1%. |
869,40 – 869,65 | 500 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 10%. |
869,7 – 870,0 | 25 mW | Requisitos para acceso a las frecuencias y técnicas de mitigación3) De forma alternativa puede usarse un ciclo de trabajo máximo2) del 1%. |
1) Se permite el uso de bandas de frecuencias adyacentes dentro de esta tabla como banda de frecuencia simple, siempre que se cumplan las condiciones específicas de cada una de estas bandas de frecuencias adyacentes. 2) «duty cycle» significa la relación de Σ(Ton)/(Tobs) expresada como porcentaje, donde ‘Ton’ es el ‘tiempo de encendido’ de un solo dispositivo transmisor y ‘Tobs’ es el periodo de observación Ton se mide en una banda de frecuencia de observación (Fobs). Salvo que se especifique lo contrario en esta asignación general, Tobs es un periodo continuo de una hora y Fobs es la banda de frecuencia aplicable en esta asignación general (tabla). 3) Deben usarse técnicas de acceso a las frecuencias y de mitigación de interferencias cuyos niveles de rendimiento cumplan al menos los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE o la Ley de Equipos de Radio (FuAG). Cuando las técnicas pertinentes estén descritas en normas armonizadas, cuyas referencias hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea de acuerdo con la Directiva 2014/53/UE, o partes de ella, se garantizará un rendimiento al menos equivalente a dichas técnicas.