| Código de pedido | PB15 | 
|---|---|
| Motor LED | Motor LED Titan | 
| Colores | RGBMintAmber | 
| Potencia total del LED | 15 W | 
| Consumo de energía del LED | 12 W | 
| Flujo luminoso de 2700 K | 405 Lumens | 
| Flujo luminoso de 3200 K | 475 Lumens | 
| Flujo luminoso de 5500 K | 395 Lumens | 
| Potencia luminosa de 2700 K a 1 m | 6 178 Lux | 
| Rendimiento lumínico de 3200 K a 1 m | 7 144 Lux | 
| Rendimiento lumínico de 5500 K a 1 m | 5 985 Lux | 
| CRI (Ra)/ TLCI 3200 – 6500 K* | ≥96 | 
| Ángulo del beam | 13° | 
| Ángulo de campo | 25° | 
| Estroboscopio | 0 – 25 Hertz | 
| Píxeles | 1 | 
| Duración de la batería | hasta 20 horas | 
| Vida útil de la batería | 70 % después de 300 ciclos | 
| Entrada DC | 24 VDC – 0.8 A | 
| Conector DC | 5.5 mm x 2.1 mm | 
| Entrada de CA | No | 
| Conector de CA | No | 
| Consumo de energía (máx.) | 20 W | 
| DMX con cable | Sí, via PWB-2-86 (FP1-PWB / FP3-DTL) | 
| Receptor CRMX | Integrado | 
| Puente Bluetooth BTB | Integrado | 
| Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi | 
| Alcance inalámbrico | CRMX/ UHF hasta 300 m / 330 yds Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds | 
| Control por infrarrojos | Sí | 
| Clasificación IP sin cableado | IP65 (solo con PB15-PLG) | 
| IP Rating cableado con PWB-CAB-0.2/-1.5/-5/-10/-15 | IP65 | 
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 
| Peso | 1.12 kg / 2.47 lbs | 
| Dimensiones (L x A x P) | 91 mm x 91 mm x 94 mm / 3.6" x 3.6" x 3.7" | 
| Opciones de montaje | 4x Airline Tracks, 4x roscas M5, BrickBracket | 
Todas las especificaciones proporcionadas son valores típicos y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

