Por favor, tenga en cuenta que debido a una escasez de componentes hemos tenido que hacer cambios internos en Titan Tube, y las unidades fabricadas después de septiembre de 2022 tienen la función BTB incorporada que ahora se llaman AX1-BTB.
| Código de pedido | AX3-CRMX | AX3-BTB | 
|---|---|---|
| Motor LED | RGBW | RGBW | 
| Colores | RGBW | RGBW | 
| Potencia total del LED | 15 W | 15 W | 
| Flujo luminoso de 3200 K | 430 Lumens | 430 Lumens | 
| Rendimiento lumínico de 3200 K a 2 m | 1 300 Lux | 1 300 Lux | 
| CRI (Ra)/ TLCI 3200 – 6500 K* | ≤88 | ≤88 | 
| Ángulo del beam | 13° | 13° | 
| Ángulo de campo | 22° | 22° | 
| Estroboscopio | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz | 
| Píxeles | 1 | 1 | 
| Duración de la batería | hasta 20 horas | hasta 20 horas | 
| Vida útil de la batería | 70 % después de 300 ciclos | 70 % después de 300 ciclos | 
| Tiempo de carga (nominal) | 7 horas | 7 horas | 
| Entrada DC | 5 VDC – 2.5 A | 5 VDC – 2.5 A | 
| Conector DC | 5.5 mm x 2.5 mm | 5.5 mm x 2.5 mm | 
| DMX con cable | No | No | 
| Receptor CRMX | Integrado | Integrado | 
| Puente Bluetooth BTB | No | Integrado | 
| Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF | CRMX, UHF, Bluetooth, Wifi | 
| Alcance inalámbrico | CRMX/UHF hasta 300 m / 330 yds | "CRMX/UHF hasta 300 m Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds | 
| Control por infrarrojos | Sí | Sí | 
| Clasificación IP | IP65 (solo con cubierta de protección estanca (AX3-SP)) | IP65 (sólo con tapa de toma de carga (AX3-SP) | 
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 
| Peso | 0.68 kg / 1.4 lbs | 0.68 kg / 1.4 lbs | 
| Dimensiones con soporte (L x A x P) | 120 mm x 59 mm x 114 mm / 7.4” X 2.3” X 4.4” | 120 mm x 59 mm x 114 mm / 7.4” X 2.3” X 4.4” | 
| Dimensiones sin soporte (Ø x H) | Ø95 mm x 59 mm / Ø3.7” x 2.3” | Ø95 mm x 59 mm / Ø3.7” x 2.3” | 
| Opciones de montaje | Imán, 3 roscas M4, soporte (con 1x 3/8" – 16 rosca UNC, 2 x 1/4" 20 rosca UNC) | Imán, 3 roscas M4, soporte (con 1x 3/8" – 16 rosca UNC, 2 x 1/4" 20 rosca UNC) | 
Todas las especificaciones proporcionadas son valores típicos y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
