| Bestellcode | PB15 | 
|---|---|
| LED Engine | Titan LED Engine | 
| Farben | RGBMintAmber | 
| LED-Gesamtleistung | 15 W | 
| LED-Leistungsaufnahme | 12 W | 
| Lichtstrom 2700K | 405 Lumens | 
| Lichtstrom 3200K | 475 Lumens | 
| Lichtstrom 5500K | 395 Lumens | 
| Beleuchtungsstärke 2700 K @ 1 m | 6 178 Lux | 
| Beleuchtungsstärke 3200 K @ 1 m | 7 144 Lux | 
| Beleuchtungsstärke 5500 K @ 1 m | 5 985 Lux | 
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 | 
| Abstrahlwinkel | 13° | 
| Feldwinkel | 25° | 
| Blitzrate | 0 – 25 Hertz | 
| Pixel | 1 | 
| Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden | 
| Akku-Lebensdauer | 70 % nach 300 Zyklen | 
| Gleichspannungseingang | 24 VDC – 0.8 A | 
| Gleichspannungs-Anschluss | 5.5 mm x 2.1 mm | 
| Wechselspannungs-Eingang | Nein | 
| Wechselspannungs-Anschluss | Nein | 
| Leistungsaufnahme (max.) | 20 W | 
| DMX via Kabel | Ja via PWB-2-86 (FP1-PWB / FP3-DTL) | 
| CRMX-Empfänger | Integriert | 
| BluetoothBridge BTB | Integriert | 
| Drahtlos-Frequenzbänder | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi | 
| Reichweite | CRMX/ UHF bis zu 300 m / 330 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3.3 yds | 
| Infrarot-Steuerung | Ja | 
| IP Schutzart unverkabelt | IP65 (only with PB15-PLG) | 
| IP Schutzart verkabelt mit PWB-CAB-0.2/-1.5/-5/-10/-15 | IP65 | 
| Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 
| Gewicht | 1.12 kg / 2.47 lbs | 
| Abmessungen (L x B x T) | 91 mm x 91 mm x 94 mm / 3.6" x 3.6" x 3.7" | 
| Montage-Optionen | 4x Airline Tracks, 4x M5 Gewinde, BrickBracket | 
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

