Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund eines Bauteilemangels interne Änderungen vornehmen mussten – Hyperion Tube und Geräte, die nach Dezember 2022 hergestellt wurden, haben die BTB-Funktion integriert und werden jetzt FP3-BTB bezeichnet.
Bestellcode  | FP3  | FP3-BTB  | 
|---|---|---|
LED Engine  | Titan LED Engine  | Titan LED Engine  | 
Farben  | RGBMintAmber  | RGBMintAmber  | 
LED-Gesamtleistung  | 144 W  | 144 W  | 
LED-Leistungsaufnahme  | 92 W  | 92 W  | 
Lichtstrom 4000K  | 5 800 Lumens  | 5 800 Lumens  | 
Beleuchtungsstärke 4000 K @ 1 m  | 1 570 Lux  | 1 570 Lux  | 
CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K  | ≥96  | ≥96  | 
Abstrahlwinkel  | 135° x 115°  | 135° x 115°  | 
Feldwinkel  | 175° x 160°  | 175° x 160°  | 
Blitzrate  | 0 – 25 Hertz  | 0 – 25 Hertz  | 
Pixel  | 32  | 32  | 
Akkulaufzeit  | bis zu 20 Stunden  | bis zu 20 Stunden  | 
Akku-Lebensdauer  | 70 % nach 300 Zyklen  | 70 % nach 300 Zyklen  | 
Ladezeit (nominal)  | 3 Stunden  | 3 Stunden  | 
Gleichspannungseingang  | 24 VDC – 4 A  | 24 VDC – 4 A  | 
Gleichspannungs-Anschluss  | 5.5 mm x 2.1 mm  | 5.5 mm x 2.1 mm  | 
DMX via Kabel  | Ja (via FP3-DTL / PWB-2-86)  | Ja (via FP3-DTL / PWB-2-86)  | 
CRMX-Empfänger  | Integriert  | Integriert  | 
BluetoothBridge BTB  | Nein  | Integriert  | 
Drahtlos-Frequenzbänder  | CRMX, UHF  | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi  | 
Reichweite  | CRMX/UHF bis zu 300 m / 330 yds  | CRMX/UHF bis zu 300 m / 330 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3.3 yds  | 
Infrarot-Steuerung  | Ja  | Ja  | 
IP Schutzart  | IP65 (nur mit FP1-SP)  | IP65 (nur mit FP1-SP)  | 
Umgebungstemperatur  | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F  | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F  | 
Gewicht  | 2.9 kg / 6.39 lbs  | 2.9 kg / 6.39 lbs  | 
Abmessungen  | 2 031 mm x Ø 43 mm / 79.9" x Ø 1.7"  | 2 031 mm x Ø 43 mm / 79.9" x Ø 1.7"  | 
Montage-Optionen  | 2x M5 Gewinde, 2x Klammer (mit 2x M5 und 1x 1/4"-20UNC Gewinde)  | 2x M5 Gewinde, 2x Klammer (mit 2x M5 und 1x 1/4"-20UNC Gewinde)  | 
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

