型号 | ART7-U | ART7-WIFI |
---|---|---|
输入电压 | 5 VDC – 2 A | 5 VDC – 2 A |
电池电压 | 3.7 V | 3.7 V |
电池运行时间 | 72小时(App) 8-10小时(CRMX) | 72小时(App) 8-10小时(CRMX) |
充电时间(标称) | 8小时 | 8小时 |
接口 | 用于充电的微型USB接口, 用于DMX输入的3.5毫米插孔 | 用于充电的微型USB接口, 用于DMX输入的3.5毫米插孔 |
DC连接器 | 微型USB接口 | 微型USB接口 |
蓝牙网桥系统(BTB) | 内置 | 内置 |
经典蓝牙 | 支持 | 不支持 |
无线协议 | UHF,CRMX,蓝牙4.0 | CRMX,UHF,蓝牙,无线网络连接 |
无线通信距离 | CRMX: 最远300米/328码 UHF:最远300米/328码 蓝牙:最远3米/3.3码 | CRMX: 最远300米/328码 UHF:最远300米/328码 蓝牙:最远3米/3.3码 |
麦克风 | 内置 | 内置 |
外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 |
IP等级 | IP20 | IP20 |
环境工作温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 0.23 kg / 0.51 lbs | 0.23 kg / 0.51 lbs |
尺寸长x宽x深 | 144 mm x 78 mm x 30 mm / 5.7” x 3.1” x 1.2” | 144 mm x 78 mm x 30 mm / 5.7" x 3.1" x 1.2" |
安装选项 | 带夹 | 带夹 |
*对Astera App设备的最低要求。蓝牙4.2