QuikBeam(带电池) | QuikBeam(不带电池) | |
|---|---|---|
订购代码 | AST-QUKBM-STD | AST-QUKBM |
LED 引擎 | Titan LED 引擎 | Titan LED 引擎 |
颜色 | RGB 薄荷琥珀色 | RGB 薄荷琥珀色 |
LED 功率消耗 | 20 W | 20 W |
光通量(色温 2700K) | 1124 流明(lm) | 1124 流明(lm) |
光通量(色温 3200K) | 1190 流明(lm) | 1190 流明(lm) |
光通量(色温4000K) | 1239 流明(lm) | 1239 流明(lm) |
光通量(色温 5500K) | 1285 流明(lm) | 1285 流明(lm) |
光通量(色温 6500K) | 1224 流明(lm) | 1224 流明(lm) |
坎德拉 2700 K | 18545 cd | 18545 cd |
坎德拉 3200 K | 19575 cd | 19575 cd |
坎德拉 4000 K | 20312 cd | 20312 cd |
坎德拉 5500 K | 20663 cd | 20663 cd |
坎德拉 6500 K | 20564 cd | 20564 cd |
光输出 2700 K @ 3 m | 2059Lux | 2059Lux |
光输出 3200 K @ 3 m | 2 174 Lux | 2 174 Lux |
光输出 4000 K @ 3 m | 2 257 Lux | 2 257 Lux |
光输出 5500 K @ 3 m | 2 294 Lux | 2 294 Lux |
光输出 6500 K @ 3 m | 2 285 Lux | 2 285 Lux |
显色指数 CRI (Ra) / TLCI:3200–6500K (OutputGain 已禁用) | ≥96 | ≥96 |
输出增益 | 是 | 是 |
光束角 | 12.6° – 58.5° | 12.6° – 58.5° |
光束角 | 16.9° – 78.2° | 16.9° – 78.2° |
频闪 | 0 – 25 赫兹(Hz) | 0 – 25 赫兹(Hz) |
电池续航时间 | 长达 20 小时 | 不适用 |
电池续航时间(最大亮度) | 1 小时 20 米 | 不适用 |
充电时间(标准) | 2 小时 40 分钟 | 不适用 |
直流电输入 | PoE++ | PoE++ |
直流接口 | RJ45 | RJ45 |
以太网端口速度 | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
电源输入功耗(最大值) | 40 W | 40 W |
线长 | 可达 100 米 | 可达 100 米 |
ArtNet/sACN | 通过以太网 | 通过以太网 |
CRMX 接收器 | 内置 | 内置 |
蓝牙桥接器 BTB | 内置 | 内置 |
无线协议 | CRMX、UHF、蓝牙、WiFi | CRMX、UHF、蓝牙、WiFi |
无线距离 | CRMX / UHF,最远 300 米/330 码 蓝牙,最远 3 米/3.3 码 | CRMX / UHF,最远 300 米/330 码 蓝牙,最远 3 米/3.3 码 |
支持 RDM | 通过 CRMX | 通过 CRMX |
红外控制 | 是 | 是 |
未接线状态下的 IP 防护等级 | IP65 | IP65 |
接线状态下的 IP 防护等级 | IP65 | IP65 |
操作环境温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 1617 克/3.56 磅 | 1438 克/3.17 磅 |
尺寸(高 x 直径)不含 Yoke 支架 | 136 毫米 x 直径 120 毫米 5.35 英寸 x 直径 4.75 英寸 | 136 毫米 x 直径 120 毫米 5.35 英寸 x 直径 4.75 英寸 |
尺寸(长 × 宽 × 深)带 Yoke 支架 | 241 毫米 x 174 毫米 x 125 毫米/ 9.48 英寸 x 6.84 英寸 x 4.93 英寸 | 241 毫米 x 174 毫米 x 125 毫米/ 9.48 英寸 x 6.84 英寸 x 4.93 英寸 |
安装方式 | 1/4" – 20 UNC,3/8" – 16 UNC 螺纹,Yoke 支架(带 AirlineTrack,3/8" – 16 UNC 螺纹,1/2"孔) | 1/4" – 20 UNC,3/8" – 16 UNC 螺纹,Yoke 支架(带 AirlineTrack,3/8" – 16 UNC 螺纹,1/2"孔) |
以上所有规格均为典型值,可能会在未经通知的情况下发生变化。
