订购代码 | AST-NETBX |
|---|---|
电池续航时间 | 12 小时 |
Battery Lifetime | 80 % after 400 cycles |
Charging Time (nominal) | 3 h 30 min |
交流电输入 | 100 – 240 VAC, 50/60 Hertz, |
AC 电源接口 | PowerCON TRUE1 IN / OUT |
直流输出 | 4 x 55 VDC – 1.67 A |
Data Input/Output | Ethernet |
Fixture Output | 4 x EtherCON PoE++ |
Data Sockets | EtherCON IN/OUT |
Ethernet Port Speed | 100 Mbit/s |
Fail-safe Ethernet Relay | Yes |
IP Rating unwired | IP 65 |
IP Rating wired | IP 65 |
操作环境温度 | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
重量 | 2.4 kg / 5.29 lbs |
尺寸(长 × 宽 × 深) | 226 mm x 145 mm x 55.5 mm / 8.90" x 5.75" x 2.19" |
Mounting Options | 3/8" – 16 UNC, Ø 12.5 mm hole |
以上所有规格均为典型值,可能会在未经通知的情况下发生变化。
