QuikBeam (с аккумулятором) | QuikBeam (без аккумулятора) | |
|---|---|---|
Артикулы | AST-QUKBM-STD | AST-QUKBM |
Светодиодный модуль | Titan | Titan |
Цвета | RGB + мята + янтарь | RGB + мята + янтарь |
Потребляемая мощность светодиодов | 20 Вт | 20 Вт |
Световой выход при 2700 K | 1 124 люмен | 1 124 люмен |
Световой выход при 3200 K | 1 190 люмен | 1 190 люмен |
Световой выход при 4000 K | 1239 люмен | 1 239 люмен |
Световой выход при 5000 K | 1285 люмен | 1285 люмен |
Световой выход при 6500 K | 1224 люмен | 1224 люмен |
Сила света при 2700 К | 18545 кд | 18545 кд |
Сила света при 3200 К | 19575 кд | 19575 кд |
Сила света при 4000 К | 20312 кд | 20312 кд |
Сила света при 5000 К | 20663 кд | 20663 кд |
Сила света при 6500 К | 20564 кд | 20564 кд |
Освещенность при 2700 К @ 3 м | 2059 люкс | 2059 люкс |
Освещенность при 3200 К @ 3 м | 2174 люкс | 2174 люкс |
Освещенность при 4000 К @ 3 м | 2257 люкс | 2257 люкс |
Освещенность при 5500 К @ 3 м | 2294 люкс | 2294 люкс |
Освещенность при 6500 К @ 3 м | 2285 люкс | 2285 люкс |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (OutputGain отключен) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain (режим повышенной мощности) | Да | Да |
Угол раскрытия луча | 12,6° – 58,5° | 12,6° – 58,5° |
Угол поля | 16,9° – 78,2° | 16,9° – 78,2° |
Стробоскопические эффекты | 0 – 25 Герц | 0 – 25 Герц |
Время работы от аккумулятора | до 20 часов | Нет данных |
Время работы от аккумулятора (макс. яркость) | 1 ч 20 м | Нет данных |
Время зарядки (номинальное) | 2 ч 40 м | Нет данных |
Вход постоянного тока | PoE++ | PoE++ |
Разъем постоянного тока | RJ45 | RJ45 |
Скорость порта Ethernet | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Потребляемая мощность (макс.) | 40 Вт | 40 Вт |
Длина кабеля | до 100 м | до 100 м |
ArtNet/sACN | через Ethernet | через Ethernet |
Приемник CRMX | Встроенный | Встроенный |
BluetoothBridge BTB | Встроенный | Встроенный |
Протоколы беспроводной связи | CRMX, УВЧ, Bluetooth, WiFi | CRMX, УВЧ, Bluetooth, WiFi |
Диапазон беспроводной связи | CRMX / УВЧ до 300 м Bluetooth до 3 м | CRMX / УВЧ до 300 м Bluetooth до 3 м |
Поддержка RDM | через CRMX | через CRMX |
Инфракрасное управление | Да | Да |
Степень защиты IP (без подключения проводов) | IP65 | IP65 |
Степень защиты IP с подключёнными кабелями | IP65 | IP65 |
Рабочая температура окружающей среды | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
Вес | 1617 г | 1438 г |
Размеры (В x Ø) без лиры | 136 мм x Ø 120 мм | 136 мм x Ø 120 мм |
Размеры (Д х Ш х Г) с лирой | 241 мм x 174 мм x 125 мм | 241 мм x 174 мм x 125 мм |
Варианты монтажа | 1/4" – 20 UNC, резьба 3/8" – 16 UNC, лира (с авиационной направляющей, резьбой 3/8" – 16 UNC и отверстием 1/2") | 1/4" – 20 UNC, резьба 3/8" – 16 UNC, лира (с авиационной направляющей, резьбой 3/8" – 16 UNC и отверстием 1/2") |
Все предоставленные технические характеристики являются типичными значениями и могут быть изменены без предварительного уведомления.
