QuikBeam (avec batterie) | QuikBeam (sans batterie) | |
|---|---|---|
Codes produits | AST-QUKBM-STD | AST-QUKBM |
Moteur LED | Moteur Titan LED | Moteur Titan LED |
Couleurs | RVBMentheAmbre | RVBMentheAmbre |
Consommation d’énergie des LED | 20 W | 20 W |
Flux lumineux à 2 700 K | 1 124 Lumens | 1 124 Lumens |
Flux lumineux à 3 200 K | 1 190 Lumens | 1 190 Lumens |
Flux lumineux à 4 000 K | 1 239 Lumens | 1 239 Lumens |
Flux lumineux à 5 500 K | 1 285 Lumens | 1 285 Lumens |
Flux lumineux à 6 500 K | 1 224 Lumens | 1 224 Lumens |
Candelas à 2 700 K | 18 545 cd | 18 545 cd |
Candelas à 3 200 K | 19 575 cd | 19 575 cd |
Candelas à 4 000 K | 20 312 cd | 20 312 cd |
Candelas à 5 500 K | 20 663 cd | 20 663 cd |
Candelas à 6 500 K | 20 564 cd | 20 564 cd |
Puissance lumineuse à 2 700 K et 3 m | 2 059 Lux | 2 059 Lux |
Puissance lumineuse à 3 200 K et 3 m | 2 174 Lux | 2 174 Lux |
Puissance lumineuse à 4 000 K et 3 m | 2 257 Lux | 2 257 Lux |
Puissance lumineuse à 5 500 K et 3 m | 2 294 Lux | 2 294 Lux |
Puissance lumineuse à 6 500 K et 3 m | 2 285 Lux | 2 285 Lux |
IRC (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (Gain de sortie désactivé) | ≥96 | ≥96 |
Gain de sortie | Oui | Oui |
Angle du faisceau | 12.6° – 58.5° | 12.6° – 58.5° |
Angle de champ | 16.9° – 78.2° | 16.9° – 78.2° |
Strobe | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
Autonomie de la batterie | jusqu’à 20 heures | N/A |
Autonomie de la batterie (luminosité maximale) | 1 h 20 m | N/A |
Temps de charge (nominal) | 2 h 40 m | N/A |
Entrée DC | PoE++ | PoE++ |
Connecteur DC | RJ45 | RJ45 |
Débit Ethernet | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Consommation électrique (max.) | 40 W | 40 W |
Longueur du câble | jusqu’à 100 m | jusqu’à 100 m |
ArtNet/sACN | via Ethernet | via Ethernet |
Récepteur CRMX | Intégré | Intégré |
BluetoothBridge BTB | Intégré | Intégré |
Protocoles sans fil | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Portée sans fil | CRMX / UHF jusqu’à 300 m Bluetooth jusqu’à 3 m | CRMX / UHF jusqu’à 300 m Bluetooth jusqu’à 3 m |
Support RDM | via CRMX | via CRMX |
Contrôle infrarouge | Oui | Oui |
Indice de protection IP sans fil | IP65 | IP65 |
Indice de protection IP câblé | IP65 | IP65 |
Température ambiante de fonctionnement | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C |
Poids | 1617 g | 1438 g |
Dimensions (H x Ø) sans lyre | 136 mm x Ø 120 mm | 136 mm x Ø 120 mm |
Dimensions (L x L x P) avec lyre | 241 mm x 174 mm x 125 mm | 241 mm x 174 mm x 125 mm |
Options d’accroche | Filetage 1/4" – 20 UNC, 3/8" – 16 UNC, Lyre (avec rail Aéro, filetage 3/8" – 16 UNC, insert 1/2") | Filetage 1/4" – 20 UNC, 3/8" – 16 UNC, Lyre (avec rail Aéro, filetage 3/8" – 16 UNC, insert 1/2") |
Toutes les spécifications fournies sont des valeurs typiques et peuvent être modifiées sans préavis.
