QuikBeam (con batería) | QuikBeam (sin batería) | |
|---|---|---|
Códigos de pedido | AST-QUKBM-STD | AST-QUKBM |
LED Engine | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
Colores | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
Consumo de energía del LED | 20 W | 20 W |
Flujo luminoso 2 700 K | 1 124 lúmenes | 1 124 lúmenes |
Flujo luminoso 3 200 K | 1 190 lúmenes | 1 190 lúmenes |
Flujo luminoso 4 000 K | 1 239 lúmenes | 1 239 lúmenes |
Flujo luminoso 5 500 K | 1 285 lúmenes | 1 285 lúmenes |
Flujo luminoso 6 500 K | 1 224 lúmenes | 1 224 lúmenes |
Candela 2 700 K | 18 545 cd | 18 545 cd |
Candela 3 200 K | 19 575 cd | 19 575 cd |
Candela 4 000 K | 20 312 cd | 20 312 cd |
Candela 5 500 K | 20 663 cd | 20 663 cd |
Candela 6 500 K | 20 564 cd | 20 564 cd |
Potencia luminosa 2 700 K a 3 m | 2 059 Lux | 2 059 Lux |
Potencia luminosa 3 200 K a 3 m | 2 174 Lux | 2 174 Lux |
Potencia luminosa 4 000 K a 3 m | 2 257 Lux | 2 257 Lux |
Potencia luminosa 5 500 K a 3 m | 2 294 Lux | 2 294 Lux |
Potencia luminosa 6 500 K a 3 m | 2 285 Lux | 2 285 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (Ganancia de salida desactivada) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | Sí | Sí |
Ángulo del haz | 12.6° – 58.5° | 12.6° – 58.5° |
Ángulo de campo | 16.9° – 78.2° | 16.9° – 78.2° |
Strobe | 0 – 25 hercios | 0 – 25 hercios |
Autonomía de la batería | hasta 20 horas | N/A |
Autonomía de la batería (brillo máximo) | 1 h 20 m | N/A |
Tiempo de carga (nominal) | 2 h 40 m | N/A |
Entrada CC | PoE++ | PoE++ |
Conector CC | RJ45 | RJ45 |
Velocidad del puerto Ethernet | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Consumo (máx.) | 40 W | 40 W |
Longitud del cable | hasta 100 m | hasta 100 m |
ArtNet/sACN | a través de Ethernet | a través de Ethernet |
Receptor CRMX | Incorporado | Incorporado |
BluetoothBridge BTB | Incorporado | Incorporado |
Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Alcance inalámbrico | CRMX / UHF hasta 300 m / 330 yds Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds | CRMX / UHF hasta 300 m / 330 yds Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds |
Soporte RDM | vía CRMX | vía CRMX |
Control por infrarrojos | Sí | Sí |
Clasificación IP sin cableado | IP65 | IP65 |
Grado IP cableado | IP65 | IP65 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Peso | 1617 g / 3.56 lbs | 1438 g / 3.17 lbs |
Dimensiones (Al x Ø) sin yoke | 136 mm x Ø 120 mm / | 136 mm x Ø 120 mm / |
Dimensiones (L x A x P) con yoke | 241 mm x 174 mm x 125 mm / | 241 mm x 174 mm x 125 mm / |
Opciones de montaje | 1/4\" – 20 UNC, 3/8\" – 16 UNC rosca, Yugo (con AirlineTrack, 3/8\" – 16 UNC rosca, 1/2\" agujero) | 1/4\" – 20 UNC, 3/8\" – 16 UNC rosca, Yugo (con AirlineTrack, 3/8\" – 16 UNC rosca, 1/2\" agujero) |
Todas las especificaciones proporcionadas son valores típicos y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
