Bestellcode | AST-BLBSL-E27 |
---|---|
LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber |
LED-Leistungsaufnahme | 15 W |
Beleuchtungsstärke 2700 K | 279 Lumen |
Beleuchtungsstärke 3200 K | 353 Lumen |
Beleuchtungsstärke 4000 K | 347 Lumen |
Beleuchtungsstärke 5500 K | 394 Lumen |
Beleuchtungsstärke 6500 K | 376 Lumen |
Lichtleistung 5500 K 15° bei 1 m | 5228 Lux |
Lichtleistung 5500 K 30° bei 1 m | 1652 Lux |
Lichtleistung 5500 K 50° bei 1 m | 615 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K* | ≥96 |
Strahlwinkel | 15° – 50° |
Feldwinkel | 23° – 73° |
Strobe | 0 – 25 Hertz |
DC-Eingang | 9 – 18 VDC – 2.1A |
DC-Anschluss | 3.5 mm x 1.35 mm |
AC-Eingang E27 | 100 – 240 VAC, 50/60 Hertz, 0.15 A / 230 VAC |
AC-Eingang E22 | 100 – 240 VAC, 50/60 Hertz, 0.15 A / 230 VAC |
AC-Anschluss | E26 / E27 / B22 |
Leistungsaufnahme (max.) | 16.5 W |
CRMX Receiver | eingebaut |
BluetoothBridge BTB | eingebaut |
Drahtlose Protokolle | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Drahtlose Reichweite | CRMX/UHF bis zu 100 m / 110 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3.3 yds |
RDM Support | Drahtlos |
Infrarot-Steuerung | Ja |
IP-Bewertung unverkabelt | IP20: Anschluss über DC-Fassung IP44: Anschluss über AC + FP5-SP in DC-Fassung |
Betriebsumgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht | 433 g / 0.955 lbs |
Abmessungen (L x B x T) ( Zoom in) | 114.6 mm x 91.8 mm x 91.8 mm / 4.51"" x 3.61""" x 3.61""" (E26) 117.6 mm x 91.8 mm x 91.8 mm / 4.63"" x 3.61"" x 3.61"" (E27) 116.2 mm x 91.8 mm x 91.8 mm / 4.57"" x 3.61"" x 3.61""(B22) |
Abmessungen (L x B x T) ( Zoom out) | 134.6 mm x 91.8 mm x 91.8 mm / 5.3"" x 3.61"" x 3.61"" (E26) 137.6 mm x 91.8 mm x 91.8 mm / 5.42"" x 3.61"" x 3.61"" (E27) 136.2 mm x 91.8 mm x 91.8 mm/ 5.36"" x 3.61"" x 3.61"" (B22) |
Montage-Optionen | 3/8" – 16 UNC-Gewinde, 1/4" – 20 UNC-Gewinde, E26/E27/B22-Fassung |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.