Bestellnummer | AST-QUKBM-QBK |
|---|---|
Akku-Lebensdauer | 70 % nach 300 Zyklen |
Ladezeit (nominal) | 2 h 40 m |
DC-Anschlüsse IN / OUT | USB-Typ-C-Anschluss 6-Pin-Stecker |
DC Ausgang | USB Typ-C Eingang: 5 V – 3 A, 9 V – 3 A, 12 V – 2,5 A, 15 V – 2 A, 20 V – 1,5 A |
Batterie | 35 Wh |
Anzeige des Ladezustands | eine Anzeige blinkt: < 10 % eine Anzeige leuchtet: 10 % – 50 % zwei Blinker leuchten: 50 % – 90 % drei Anzeigen leuchten auf: > 90 % |
IP-Schutzart | N/A |
Betriebsumgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht | 201 g / 0.43 lbs |
Abmessungen (L x B x T) | 98.6 mm x 65.3 mm x 33.5 mm / 3.9" x 2.6" x 1.3" |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
