QuikBeam (mit Batterie) | QuikBeam (ohne Batterie) | |
|---|---|---|
Bestellcodes | AST-QUKBM-STD | AST-QUKBM |
LED Engine | Titan LED Engine | Titan LED Engine |
Farben | RGBMintAmber | RGBMintAmber |
LED-Leistungsaufnahme | 20 W | 20 W |
Beleuchtungsstärke 2 700 K | 1 124 Lumen | 1 124 Lumen |
Beleuchtungsstärke 3 200 K | 1 190 Lumen | 1 190 Lumen |
Beleuchtungsstärke 4 000 K | 1 239 Lumen | 1 239 Lumen |
Beleuchtungsstärke 5 500 K | 1 285 Lumen | 1 285 Lumen |
Beleuchtungsstärke 6 500 K | 1 224 Lumen | 1 224 Lumen |
Candela 2 700 K | 18 545 cd | 18 545 cd |
Candela 3 200 K | 19 575 cd | 19 575 cd |
Candela 4 000 K | 20 312 cd | 20 312 cd |
Candela 5 500 K | 20 663 cd | 20 663 cd |
Candela 6 500 K | 20 564 cd | 20 564 cd |
Lichtleistung 2 700 K @ 3 m | 2 059 Lux | 2 059 Lux |
Lichtleistung 3 200 K @ 3 m | 2 174 Lux | 2 174 Lux |
Lichtleistung 4 000 K @ 3 m | 2 257 Lux | 2 257 Lux |
Lichtleistung 5 500 K @ 3 m | 2 294 Lux | 2 294 Lux |
Lichtleistung 6 500 K @ 3 m | 2 285 Lux | 2 285 Lux |
CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K (OutputGain deaktiviert) | ≥96 | ≥96 |
OutputGain | Ja | Ja |
Abstrahlwinkel | 12.6° – 58.5° | 12.6° – 58.5° |
Feldwinkel | 16.9° – 78.2° | 16.9° – 78.2° |
Strobe | 0 – 25 Hertz | 0 – 25 Hertz |
Akkulaufzeit | bis zu 20 Stunden | N/A |
Akkulaufzeit (max. Helligkeit) | 1 h 20 m | N/A |
Ladezeit (nominal) | 2 h 40 m | N/A |
DC-Eingang | PoE++ | PoE++ |
DC-Anschluss | RJ45 | RJ45 |
Geschwindigkeit des Ethernet-Ports | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
Leistungsaufnahme (max.) | 40 W | 40 W |
Kabellänge | bis zu 100 m | bis zu 100 m |
ArtNet/sACN | via Ethernet | via Ethernet |
CRMX Receiver | Integriert | Integriert |
BluetoothBridge BTB | Integriert | Integriert |
Funkprotokolle | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Funkreichweite | CRMX / UHF bis zu 300 m / 330 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3.3 yds | CRMX / UHF bis zu 300 m / 330 yds Bluetooth bis zu 3 m / 3.3 yds |
RDM Support | via CRMX | via CRMX |
Infrarot-Steuerung | Ja | Ja |
IP-Schutzart unverkabelt | IP65 | IP65 |
IP-Schutzart verkabelt | IP65 | IP65 |
Betriebsumgebungstemperatur | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Gewicht | 1617 g / 3.56 lbs | 1438 g / 3.17 lbs |
Abmessungen (H x Ø) ohne Yoke | 136 mm x Ø 120 mm / | 136 mm x Ø 120 mm / |
Abmessungen (L x B x T) mit Yoke | 241 mm x 174 mm x 125 mm / | 241 mm x 174 mm x 125 mm / |
Montage-Optionen | 1/4" – 20 UNC, 3/8" – 16 UNC Gewinde, Yoke (mit AirlineTrack, 3/8" – 16 UNC Gewinde, 1/2" Loch) | 1/4" – 20 UNC, 3/8" – 16 UNC Gewinde, Yoke (mit AirlineTrack, 3/8" – 16 UNC Gewinde, 1/2" Loch) |
Alle angegebenen Spezifikationen sind typische Werte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
