Bestellcode EU | FP2-CHRCSE |
---|---|
Eingang | 90~250 VAC |
Eingangsstrom | 4.4 A@115 VAC, 3 A@230 VAC |
Ausgang | 10 x 24 V/2 A |
Ausgangsbuchsen | 10x DC Buchse (5,5 mm / 2,1 mm) |
Strom IN/Strom OUT | via PowerCON TRUE1 |
Abmessungen (L x B x T) | 765 mm x 504 mm x 260 mm / 30.12" x 19.84" x 10.24" |
Gewicht leer | 15 kg / 33 lbs |
Gewicht voll | 31 kg / 68.3 lbs |

Technische Daten
Verfügbare Versionen
- Ladekoffer für Helios Tube (mit EU-Kabel) (FP2-CHRCSE-EU)
- Ladekoffer für Helios Tube (mit US-Kabel) (FP2-CHRCSE-US)
- Ladekoffer für Helios Tube (mit UK-Kabel) (FP2-CHRCSE-UK)
- Ladekoffer für Helios Tube (mit CH-Kabel) (FP2-CHRCSE-CH)
- Ladekoffer für Helios Tube (mit AU-Kabel) (FP2-CHRCSE-AD)